<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/cansel-turgut-yazici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/cansel-turgut-yazici</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 12:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/cansel-turgut-yazici</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ekim Ayı Konut Satışları Yılın En Yüksek Rakamında Gerçekleşse de, Satılmayı Bekleyen Konut Stoku Büyüyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ekim-ayi-konut-satislari-yilin-en-yuksek-rakaminda-gerceklesse-de-satilmayi-bekleyen-konut-stoku-buyuyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ekim-ayi-konut-satislari-yilin-en-yuksek-rakaminda-gerceklesse-de-satilmayi-bekleyen-konut-stoku-buyuyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=147416</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK verilerine göre 2025 yılı Ekim ayında 164 bin adet konut satıldı. Bir önceki yıl (2024) Ekim ayında gerçekleşen satış adedine kıyasla bu sene yaklaşık benzer sayılarda gerçekleşti. Ancak 2025 yılının ilk on ayı ortalaması aylık 129 bin civarında olan konut satış rakamları 2024 yılının ilk on ayı ortalaması 111 bin civarındaydı. Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ekim-ayi-konut-satislari-yilin-en-yuksek-rakaminda-gerceklesse-de-satilmayi-bekleyen-konut-stoku-buyuyor.html">Ekim Ayı Konut Satışları Yılın En Yüksek Rakamında Gerçekleşse de, Satılmayı Bekleyen Konut Stoku Büyüyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ekim-ayi-konut-satislari-yilin-en-yuksek-rakaminda-gerceklesse-de-satilmayi-bekleyen-konut-stoku-buyuyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Satışları Artıyor Ancak Stok Büyümeye Devam Ediyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konut-satislari-artiyor-ancak-stok-buyumeye-devam-ediyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konut-satislari-artiyor-ancak-stok-buyumeye-devam-ediyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=143865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de konut satışları geçen yıla göre hızla artıyor. Konut stoku, bugün 620 bin seviyelerine çıkarak sadece 8 ayda %25 arttı. Ancak satışa çıkan konut sayısındaki yükseliş, piyasada yeni bir tabloyu ortaya koyuyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Konutunu satmak isteyenlerin sayısı alıcıların talebini geride bırakıyor. Bu da her geçen gün büyüyen bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konut-satislari-artiyor-ancak-stok-buyumeye-devam-ediyor.html">Konut Satışları Artıyor Ancak Stok Büyümeye Devam Ediyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konut-satislari-artiyor-ancak-stok-buyumeye-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satılmayı Bekleyen Konut Adedi Artarken, Kiralanmayı Bekleyen Konut Adedi Düşüyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/satilmayi-bekleyen-konut-adedi-artarken-kiralanmayi-bekleyen-konut-adedi-dusuyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/satilmayi-bekleyen-konut-adedi-artarken-kiralanmayi-bekleyen-konut-adedi-dusuyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 11:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=137549</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜİK verilerine göre, 2025 yılının başından bu yana Türkiye genelinde satışa sunulan konut sayısı yaklaşık %20 artarken, kiralık konut sayısı %17 azaldı. Bu eğilim, konut piyasasında arz ve talep dengesinin değişmeye başladığını işaret ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu: “Mayıs ayı başı itibarıyla piyasaya baktığımızda, satılmayı bekleyen konut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/satilmayi-bekleyen-konut-adedi-artarken-kiralanmayi-bekleyen-konut-adedi-dusuyor.html">Satılmayı Bekleyen Konut Adedi Artarken, Kiralanmayı Bekleyen Konut Adedi Düşüyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/satilmayi-bekleyen-konut-adedi-artarken-kiralanmayi-bekleyen-konut-adedi-dusuyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Kredi Kullanımında Düşüş Devam Ediyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konut-kredi-kullaniminda-dusus-devam-ediyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konut-kredi-kullaniminda-dusus-devam-ediyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Eva]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=130523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verileri değerlendiren, EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Kıyaslamayı 2024 yılı Kasım sonu itibariyle yapacak olursak toplam 1.265.388 adet konut satıldı. 2023 yılı aynı dönemde bu rakam 1.087.349 adet olarak gerçekleşmişti.  Sonuç olarak iki yılı kıyasladığımızda %16,4 oranında bir artış yaşandı. Bu açıdan bakıldığında 2023 yılı satış sayılarını yaklaşık %16 geçtiğini söyleyebiliriz. Öte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konut-kredi-kullaniminda-dusus-devam-ediyor.html">Konut Kredi Kullanımında Düşüş Devam Ediyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konut-kredi-kullaniminda-dusus-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocak-Ekim Döneminde Toplam Konut Satışları Bir Önceki Yıla Göre yüzde11,9 oranında arttı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ocak-ekim-doneminde-toplam-konut-satislari-bir-onceki-yila-gore-yuzde119-oraninda-artti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ocak-ekim-doneminde-toplam-konut-satislari-bir-onceki-yila-gore-yuzde119-oraninda-artti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=128989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Kıyaslamayı 2024 yılı Ekim sonu itibariyle yapacak olursak toplam 1.112.374 adet konut satıldı. 2023 yılı aynı dönemde bu rakam 993.835 adet olarak gerçekleşmişti.  Sonuç olarak iki yılı kıyasladığımızda %11,9 oranında bir artış yaşandı. Bu açıdan bakıldığında 2023 yılı satış sayılarını yaklaşık %12 geçtiğini söyleyebiliriz. Öte [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ocak-ekim-doneminde-toplam-konut-satislari-bir-onceki-yila-gore-yuzde119-oraninda-artti.html">Ocak-Ekim Döneminde Toplam Konut Satışları Bir Önceki Yıla Göre yüzde11,9 oranında arttı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ocak-ekim-doneminde-toplam-konut-satislari-bir-onceki-yila-gore-yuzde119-oraninda-artti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1+1 ve 1+0 Dairelere Olan İlgili Artıyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/11-ve-10-dairelere-olan-ilgili-artiyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/11-ve-10-dairelere-olan-ilgili-artiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=127224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut sektöründe fiyatların biraz sakinlediğinin altını çizen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Yılsonundan sonra biraz daha rahatlama olacağını öngörüyoruz. Ancak ekonomik koşullar ne olursa olsun oturmak için gayrimenkul alınıyorsa yanlış zaman yoktur. Önümüzdeki dönem yatırımcılar nakitleri varsa güzel pazarlık imkanları yakalanabilir, ancak alternatif fırsatlara bakıp parayı faize koymayı tercih edebilirler. Çünkü kira [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/11-ve-10-dairelere-olan-ilgili-artiyor.html">1+1 ve 1+0 Dairelere Olan İlgili Artıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/11-ve-10-dairelere-olan-ilgili-artiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kira Artışı Düzenlemesinin Kiralık Stokunu Artırmasını Beklemiyoruz</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kira-artisi-duzenlemesinin-kiralik-stokunu-artirmasini-beklemiyoruz.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kira-artisi-duzenlemesinin-kiralik-stokunu-artirmasini-beklemiyoruz.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 11:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Eva]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=123889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gayrimenkul sektöründeki yüzde 25’lik zam sınırının hem mal sahibi hem de kiracı açıcısından artı ve eksileri olan bir konu olduğunu söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Bu sınır her iki taraf için de ucu keskin bir değnekti. Kimi insanlar sadece kira gelirleriyle geçiniyor, diğer yandan kirayı ödemekte zorlanan, barınma sorunu yaşayan da [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kira-artisi-duzenlemesinin-kiralik-stokunu-artirmasini-beklemiyoruz.html">Kira Artışı Düzenlemesinin Kiralık Stokunu Artırmasını Beklemiyoruz</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kira-artisi-duzenlemesinin-kiralik-stokunu-artirmasini-beklemiyoruz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toplam satışların içinde konut kredisi ile alınan evlerin oranı yüzde 10 ‘a varamıyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/toplam-satislarin-icinde-konut-kredisi-ile-alinan-evlerin-orani-yuzde-10-a-varamiyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/toplam-satislarin-icinde-konut-kredisi-ile-alinan-evlerin-orani-yuzde-10-a-varamiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 10:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Eva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=123175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “2024 yılı Mayıs ayında gerçekleşen konut satışlarına baktığımızda 110.588 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2023 yılının Mayıs ayında gerçekleşen 113.276 adet dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık % 2,4 oranında düşüş yaşandı.“ dedi. Yazıcı, şöyle devam etti: Kıyaslamayı 2024 yılı Mayıs sonu itibariyle yapacak olursak toplam 465.761 adet konut satıldı. 2023 yılı aynı dönemde bu rakam 481.143 olarak gerçekleşmişti.  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/toplam-satislarin-icinde-konut-kredisi-ile-alinan-evlerin-orani-yuzde-10-a-varamiyor.html">Toplam satışların içinde konut kredisi ile alınan evlerin oranı yüzde 10 ‘a varamıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/toplam-satislarin-icinde-konut-kredisi-ile-alinan-evlerin-orani-yuzde-10-a-varamiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiralık Stoku Düşüyor, İş Yeri Stoku Artıyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kiralik-stoku-dusuyor-is-yeri-stoku-artiyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kiralik-stoku-dusuyor-is-yeri-stoku-artiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 12:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=122159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçen sene 1 milyon 200 bin konut satıldığını belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “2024 sonuna kadar 1 milyon 100 bin konut satılacağını öngörüyoruz. Çok uzun zamandır konut satışlarının ilk defa reel olarak geriye doğru gittiğini görüyoruz. Stoklara baktığımız zaman stoklar da bunu söylüyor. Senenin başında 435 bin civarında konut stokta satıştaydı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kiralik-stoku-dusuyor-is-yeri-stoku-artiyor.html">Kiralık Stoku Düşüyor, İş Yeri Stoku Artıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kiralik-stoku-dusuyor-is-yeri-stoku-artiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İngiltere’de ki “Ortak Mülkiyetli Paylaşımlı Ev Sahibi Olma Modeli ” Türkiye’nin Konut Krizinden Çıkış Yolu Olabilir mi?</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ingilterede-ki-ortak-mulkiyetli-paylasimli-ev-sahibi-olma-modeli-turkiyenin-konut-krizinden-cikis-yolu-olabilir-mi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ingilterede-ki-ortak-mulkiyetli-paylasimli-ev-sahibi-olma-modeli-turkiyenin-konut-krizinden-cikis-yolu-olabilir-mi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 11:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul Değerleme]]></category>
		<category><![CDATA[EVA Gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[Cansel Turgut Yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=120970</guid>

					<description><![CDATA[<p>İngiltere’de bu sistemin 1990 yılından buna yana uygulandığını belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Ortak Mülkiyetle Paylaşımlı Ev, Mal Sahibi olma Modeli İngiltere’de 1990‘dan bu yana uygulanan ilk kez ev satın alanlara ve halihazırda bir eve sahip olmayanlara yeni inşa edilen veya ikinci elden satılan bir mülkte hisse satın alma fırsatı vermek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ingilterede-ki-ortak-mulkiyetli-paylasimli-ev-sahibi-olma-modeli-turkiyenin-konut-krizinden-cikis-yolu-olabilir-mi.html">İngiltere’de ki “Ortak Mülkiyetli Paylaşımlı Ev Sahibi Olma Modeli ” Türkiye’nin Konut Krizinden Çıkış Yolu Olabilir mi?</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ingilterede-ki-ortak-mulkiyetli-paylasimli-ev-sahibi-olma-modeli-turkiyenin-konut-krizinden-cikis-yolu-olabilir-mi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
