<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/doluluk-orani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/doluluk-orani</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2022 12:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/doluluk-orani</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trakya&#8217;da, İstanbul&#8217;un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 95&#8217;e yükseldi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/trakyada-istanbulun-suyunu-karsilayan-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-95e-yukseldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/trakyada-istanbulun-suyunu-karsilayan-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-95e-yukseldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 14:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Barajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=67633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/trakyada-istanbulun-suyunu-karsilayan-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-95e-yukseldi.html">Trakya&#8217;da, İstanbul&#8217;un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 95&#8217;e yükseldi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/trakyada-istanbulun-suyunu-karsilayan-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-95e-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple mağaza açtı, doluluk yüzde 98&#8217;e ulaştı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/apple-magaza-acti-doluluk-yuzde-98e-ulasti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/apple-magaza-acti-doluluk-yuzde-98e-ulasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 16:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bağdat Caddesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaza]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Cadde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=58202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tekstilden kuyuma, züccaciyeden mobilyaya, eczaneden gıdaya onlarca sektörden mağazaların yer aldığı 6 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/apple-magaza-acti-doluluk-yuzde-98e-ulasti.html">Apple mağaza açtı, doluluk yüzde 98&#8217;e ulaştı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/apple-magaza-acti-doluluk-yuzde-98e-ulasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da baraj doluluk oranları arttı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/istanbulda-baraj-doluluk-oranlari-artti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/istanbulda-baraj-doluluk-oranlari-artti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 12:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/istanbulda-baraj-doluluk-oranlari-artti.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/istanbulda-baraj-doluluk-oranlari-artti.html">İstanbul&#8217;da baraj doluluk oranları arttı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/istanbulda-baraj-doluluk-oranlari-artti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan&#8217;dan &#8216;rehavet&#8217; uyarısı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kocaeli-il-saglik-muduru-pehlevandan-rehavet-uyarisi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kocaeli-il-saglik-muduru-pehlevandan-rehavet-uyarisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 08:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Önlemler]]></category>
		<category><![CDATA[Aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Bulaş]]></category>
		<category><![CDATA[Rehavet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/kocaeli-il-saglik-muduru-pehlevandan-rehavet-uyarisi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, virüsün en büyük bulaşma nedeninin kalabalık ortamlar olduğunu belirterek virüsten korunmak için ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kocaeli-il-saglik-muduru-pehlevandan-rehavet-uyarisi.html">Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan&#8217;dan &#8216;rehavet&#8217; uyarısı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kocaeli-il-saglik-muduru-pehlevandan-rehavet-uyarisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuruyan Kayalıköy Barajı&#8217;nda doluluk oranı yüzde 30&#8217;a yükseldi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kuruyan-kayalikoy-barajinda-doluluk-orani-yuzde-30a-yukseldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kuruyan-kayalikoy-barajinda-doluluk-orani-yuzde-30a-yukseldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 10:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Suyu]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj]]></category>
		<category><![CDATA[İçme Suyu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/kuruyan-kayalikoy-barajinda-doluluk-orani-yuzde-30a-yukseldi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçen aylarda son 91 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne'de içme suyunu sağlayan Kayalıköy  Barajı, dip seviye düşerek kuruma noktasına geldi ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kuruyan-kayalikoy-barajinda-doluluk-orani-yuzde-30a-yukseldi.html">Kuruyan Kayalıköy Barajı&#8217;nda doluluk oranı yüzde 30&#8217;a yükseldi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kuruyan-kayalikoy-barajinda-doluluk-orani-yuzde-30a-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul barajlarında haftalar sonra artış</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/istanbul-barajlarinda-haftalar-sonra-artis.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/istanbul-barajlarinda-haftalar-sonra-artis.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 13:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/istanbul-barajlarinda-haftalar-sonra-artis.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son yılların en kurak dönemini geçiren İstanbul'da barajlardaki ortalama su seviyesinin gün geçtikçe düşmesi özellikle bölge halkını ciddi ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/istanbul-barajlarinda-haftalar-sonra-artis.html">İstanbul barajlarında haftalar sonra artış</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/istanbul-barajlarinda-haftalar-sonra-artis.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THY&#8217;nin yolcu sayısı Ekim&#8217;de geriledi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/thynin-yolcu-sayisi-ekimde-geriledi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/thynin-yolcu-sayisi-ekimde-geriledi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 10:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu Sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Düşüş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/thynin-yolcu-sayisi-ekimde-geriledi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı ve doluluk oranı Ekim'de düşüş kaydetti.  Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaştığı Ekim ayına ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/thynin-yolcu-sayisi-ekimde-geriledi.html">THY&#8217;nin yolcu sayısı Ekim&#8217;de geriledi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/thynin-yolcu-sayisi-ekimde-geriledi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul barajlarında alarm… </title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/istanbul-barajlarinda-alarm.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/istanbul-barajlarinda-alarm.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 07:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj Gölü]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj]]></category>
		<category><![CDATA[Yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/istanbul-barajlarinda-alarm.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul’un barajlarında son günlerdeki yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul’un barajlarındaki ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/istanbul-barajlarinda-alarm.html">İstanbul barajlarında alarm… </a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/istanbul-barajlarinda-alarm.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İki haftalık yağışların da faydası olmadı!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/iki-haftalik-yagislarin-da-faydasi-olmadi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/iki-haftalik-yagislarin-da-faydasi-olmadi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 14:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj Gölü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/iki-haftalik-yagislarin-da-faydasi-olmadi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul'un barajlarında son günlerdeki yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/iki-haftalik-yagislarin-da-faydasi-olmadi.html">İki haftalık yağışların da faydası olmadı!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/iki-haftalik-yagislarin-da-faydasi-olmadi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konaklama tesislerinin doluluk oranı 2019&#8217;da yüzde 53,5 oldu</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konaklama-tesislerinin-doluluk-orani-2019da-yuzde-535-oldu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konaklama-tesislerinin-doluluk-orani-2019da-yuzde-535-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 03:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Doluluk Oranı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/konaklama-tesislerinin-doluluk-orani-2019da-yuzde-535-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye'deki işletme ve belediye belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı geçen yıl yüzde 53,5 oldu.   Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konaklama-tesislerinin-doluluk-orani-2019da-yuzde-535-oldu.html">Konaklama tesislerinin doluluk oranı 2019&#8217;da yüzde 53,5 oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konaklama-tesislerinin-doluluk-orani-2019da-yuzde-535-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
