<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/kamu-bankalari-kampanya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kamu-bankalari-kampanya</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2020 08:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kamu-bankalari-kampanya</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Konut kredisi paketi satışları arttırdı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konut-kredisi-paketi-satislari-arttirdi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konut-kredisi-paketi-satislari-arttirdi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 11:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük faizli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi paketi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=22891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankaları 2 Haziran&#8217;da konut kredisi paketini devreye aldı. Faiz oranı sıfır konutlar için aylık 0.64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0.74 olarak belirlendi. Kampanyayla ev almak isteyene 12 ay geri ödemesiz ödeme hakkı tanınırken 180 ay vade imkânı sağlandı. 2 haziranda devreye giren kampanyanın başlamasının ardından 26 hazirana kadar kredi kullanılarak 93 bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konut-kredisi-paketi-satislari-arttirdi.html">Konut kredisi paketi satışları arttırdı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konut-kredisi-paketi-satislari-arttirdi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>0,64 faizli kampanya devam ediyor!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/064-faizli-kampanya-devam-ediyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/064-faizli-kampanya-devam-ediyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 12:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük faizli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kampanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=22303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank koronavirüs sonrası başlayan normalleşme sürecine dört yeni destek kredisi ürünü ile başladı. Bunlardan en düşük maliyetli olan aylık 0.64 faizli konut kredisi için hangi koşulları taşımak gerekiyor? Üç kamu bankası Haziran başından itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan konutlar için 750 bin liraya kadar diğer iller için ise 500 bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/064-faizli-kampanya-devam-ediyor.html">0,64 faizli kampanya devam ediyor!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/064-faizli-kampanya-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satılık dairelere talep arttı!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/satilik-dairelere-talep-artti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/satilik-dairelere-talep-artti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 08:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık daire]]></category>
		<category><![CDATA[kredi paketi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi paketi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatması sonrası satılık dairelere ilgi yüzde 50 artarken, başvuruların satışa yansıma oranı düşük kaldı. Kamu bankalarından 1 Haziran&#8217;da yapılan ortak açıklamada, konut kredilerinin sıfır veya birinci el dairelerde tarihin en düşük seviyesinde, yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74 olacağı belirtilmişti. Kredi taleplerinin kabulüne 2 Haziran&#8217;da [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/satilik-dairelere-talep-artti.html">Satılık dairelere talep arttı!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/satilik-dairelere-talep-artti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avantajlı konut kredisinden kimler yararlanabilir?</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/avantajli-konut-kredisinden-kimler-yararlanabilir.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/avantajli-konut-kredisinden-kimler-yararlanabilir.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 14:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[kredi sicili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor.  Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası&#8217;ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/avantajli-konut-kredisinden-kimler-yararlanabilir.html">Avantajlı konut kredisinden kimler yararlanabilir?</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/avantajli-konut-kredisinden-kimler-yararlanabilir.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Albayrak: Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi paketi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları talep]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: &#8220;Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz.&#8221; dedi. Bakan Albayrak: &#8220;Son haftalarda dünyanın büyük tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumları ile ciddi görüşmeler yapmaya başladık.&#8221; diye konuştu. Berat Albayrak, şunları söyledi: &#8220;Enflasyonda yıl sonundaki yüzde 8,5&#8217;lik hedef hala gerçekleşebilir. Temmuz ayıyla birlikte trendin aşağı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html">Bakan Albayrak: Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
