<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/kamu-bankalari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kamu-bankalari</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 11:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kamu-bankalari</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kamu Bankalarından Düşük Faizli Konut Kredisi: İlk Ev Sahipleri İçin Altın Fırsat</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kamu-bankalarindan-dusuk-faizli-konut-kredisi-ilk-ev-sahipleri-icin-altin-firsat.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kamu-bankalarindan-dusuk-faizli-konut-kredisi-ilk-ev-sahipleri-icin-altin-firsat.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 11:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[ilk ev]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik canlanma]]></category>
		<category><![CDATA[finansal fırsat]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=126104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de konut piyasası, son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ve yükselen faiz oranları nedeniyle durgunluk yaşarken, kamu bankaları tarafından sunulan yeni bir kampanya, ev sahibi olmak isteyenlere umut ışığı oluyor. İlk kez ev alacaklar için tasarlanan bu özel kredi paketi, piyasa koşullarının çok altında bir faiz oranıyla sunuluyor. Bu yazımızda, bu çarpıcı fırsatın detaylarını ve potansiyel etkilerini [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kamu-bankalarindan-dusuk-faizli-konut-kredisi-ilk-ev-sahipleri-icin-altin-firsat.html">Kamu Bankalarından Düşük Faizli Konut Kredisi: İlk Ev Sahipleri İçin Altın Fırsat</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kamu-bankalarindan-dusuk-faizli-konut-kredisi-ilk-ev-sahipleri-icin-altin-firsat.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut stoklarının erimesinde kamu bankalarının katkısı büyük</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konut-stoklarinin-erimesinde-kamu-bankalarinin-katkisi-buyuk.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konut-stoklarinin-erimesinde-kamu-bankalarinin-katkisi-buyuk.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[konut stokları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=34874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 31 sayılı Finansal İstikrar Raporu’nda ikamet amaçlı konut satışlarının durağanlaşmaya başladığı 2018 yılından itibaren kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredisi kampanyaları ve kampanyaların etkilerine ilişkin bilgilere yer verildi. Konut kredilerinin uzun vadeli olması ve kullandırımların büyük montanlar halinde yapılması nedeniyle faiz oranları geleneksel olarak konut talebi üzerinde oldukça etkili olduğu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konut-stoklarinin-erimesinde-kamu-bankalarinin-katkisi-buyuk.html">Konut stoklarının erimesinde kamu bankalarının katkısı büyük</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konut-stoklarinin-erimesinde-kamu-bankalarinin-katkisi-buyuk.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faizler artıyor, ev sahibi olmak isteyenler acele etsin</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/faizler-artiyor-ev-sahibi-olmak-isteyenler-acele-etsin.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/faizler-artiyor-ev-sahibi-olmak-isteyenler-acele-etsin.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 14:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[özel bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Faizler artıyor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=27446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankaları, kredi kampanyalarını sonlandırırken, özel bankalar kredi faizlerini artırmaya başladı. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, ev sahibi olmak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini, bu dönemde dakikaların bile çok önemli olduğunu söyledi. Düşük faizli krediler bitti Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Normalleşme döneminde ekonominin canlandırılması amacıyla kredi faizleri düşürüldü, ödeme kolaylıkları sağlandı, vade sayıları arttı. Birçok müşterimiz bu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/faizler-artiyor-ev-sahibi-olmak-isteyenler-acele-etsin.html">Faizler artıyor, ev sahibi olmak isteyenler acele etsin</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/faizler-artiyor-ev-sahibi-olmak-isteyenler-acele-etsin.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut kredisinde yeni düzenleme</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konut-kredisinde-yeni-duzenleme.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konut-kredisinde-yeni-duzenleme.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi destek paketi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu bankaları konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisinde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=24805</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 haziran 2020 tarihinde konut kredisinde büyük bir kampanya başlatarak faiz oranlarını sıfır konutta 0,64, ikinci el konutta yüzde 0,74 seviyesine düşüren kamu bankaları kampanya&#8217;da düzenlemeye gitti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 12 ay ödemesiz konut kredisi avantajını kaldırırken 180 ay vade sınırlaması getirildi. İkinci el konutta ise 120 ay vade sınırlaması getirildi. Sıfır [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konut-kredisinde-yeni-duzenleme.html">Konut kredisinde yeni düzenleme</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konut-kredisinde-yeni-duzenleme.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yoğun talep gören konut kredisi kampanyası devam ediyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/yogun-talep-goren-konut-kredisi-kampanyasi-devam-ediyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/yogun-talep-goren-konut-kredisi-kampanyasi-devam-ediyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 14:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kredi paketi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=24753</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar geçerli olacak olan 0,64 faizli konut kredisi, diğer şehirler için 500 bin liraya kadar geçerli olacak. 12 ay kredi erteleme imkanı da bulunan 0,64 konut kredisi kampanyası, 180 ay vadeye kadar çekilebilecek. 300 BİN LİRA ÇEKİLİRSE 300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/yogun-talep-goren-konut-kredisi-kampanyasi-devam-ediyor.html">Yoğun talep gören konut kredisi kampanyası devam ediyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/yogun-talep-goren-konut-kredisi-kampanyasi-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düşük maliyetli krediler etkisini gösterdi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konut-satislarinda-rekor-kirildi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konut-satislarinda-rekor-kirildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 07:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=23959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. &#8220;Kamu bankalarımızın desteği etkisini gösterdi&#8221; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak&#8217;ın açıklaması şöyle; &#8220;Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konut-satislarinda-rekor-kirildi.html">Düşük maliyetli krediler etkisini gösterdi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konut-satislarinda-rekor-kirildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamu bankalarından 4 yeni kredi paketi!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kamu-bankalarindan-4-yeni-kredi-paketi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kamu-bankalarindan-4-yeni-kredi-paketi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 09:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi müjdesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi paketi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kredi paketi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=22694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için &#8220;konut kredisi&#8221;, &#8220;taşıt kredisi&#8221;, &#8220;sosyal hayatı destek&#8221; ve &#8220;tatil destek&#8221; olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank&#8217;tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kamu-bankalarindan-4-yeni-kredi-paketi.html">Kamu bankalarından 4 yeni kredi paketi!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kamu-bankalarindan-4-yeni-kredi-paketi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>0,64 faizli kampanya devam ediyor!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/064-faizli-kampanya-devam-ediyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/064-faizli-kampanya-devam-ediyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 12:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük faizli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kampanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=22303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank koronavirüs sonrası başlayan normalleşme sürecine dört yeni destek kredisi ürünü ile başladı. Bunlardan en düşük maliyetli olan aylık 0.64 faizli konut kredisi için hangi koşulları taşımak gerekiyor? Üç kamu bankası Haziran başından itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan konutlar için 750 bin liraya kadar diğer iller için ise 500 bin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/064-faizli-kampanya-devam-ediyor.html">0,64 faizli kampanya devam ediyor!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/064-faizli-kampanya-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konutta fırsatçılara dava açılabilir!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konutta-firsatcilara-dava-acilabilir.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konutta-firsatcilara-dava-acilabilir.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[konut mağdurları]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi destek paketi]]></category>
		<category><![CDATA[kamu bankaları kredi desteği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları ile ortak hazırlanan cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi uygulanmaya başlandı. Kamu bankalarının destek paketi kapsamında bulunan konut kredilerinin kullanılmaya başlanmasını fırsat bilenler, konut fiyatlarında artış yaptı. Hukukçular, bu kişiler hakkında dava açılabileceğini duyurdu. Diyarbakır’da da bazı gayrimenkul sahiplerinin konut fiyatlarında artış yapmaları, konut alanların mağduriyetine neden oldu. Avukat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konutta-firsatcilara-dava-acilabilir.html">Konutta fırsatçılara dava açılabilir!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konutta-firsatcilara-dava-acilabilir.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Albayrak: Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredi paketi]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu bankaları talep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=21067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: &#8220;Faizlerde, kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin güçlenerek devam etmesi için disiplinden hiç taviz vermeyeceğiz.&#8221; dedi. Bakan Albayrak: &#8220;Son haftalarda dünyanın büyük tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumları ile ciddi görüşmeler yapmaya başladık.&#8221; diye konuştu. Berat Albayrak, şunları söyledi: &#8220;Enflasyonda yıl sonundaki yüzde 8,5&#8217;lik hedef hala gerçekleşebilir. Temmuz ayıyla birlikte trendin aşağı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html">Bakan Albayrak: Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/bakan-albayrak-kamu-bankalarinin-yeni-ekonomik-paketlerine-konutla-ilgili-talep-15-bini-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
