<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/kpmg-turkiye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kpmg-turkiye</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 13:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kpmg-turkiye</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPMG Türkiye&#8217;den yeni rapor: Türkiye&#8217;deki konut satışlarında düşüş sürüyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kpmg-turkiyeden-yeni-rapor-turkiyedeki-konut-satislarinda-dusus-suruyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kpmg-turkiyeden-yeni-rapor-turkiyedeki-konut-satislarinda-dusus-suruyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 13:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Savaş Görkem Yapan]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat ve Gayrimenkul Sektörel Bakış Raporu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=123922</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG tarafından hazırlanan rapora göre, 2024 yılı ilk çeyreğinde konut satışları 279 bin adette kaldı ve 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,3 geriledi. Bu düşüş, konut fiyatlarındaki ani artış, konut kredisi faiz oranlarındaki yükselme, krediye erişim zorluğu ve ipotekli konut satışlarındaki azalış gibi faktörlere bağlanıyor. EN ÇOK KONUT SATIŞI YAPILAN İL İSTANBUL OLDU İstanbul, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kpmg-turkiyeden-yeni-rapor-turkiyedeki-konut-satislarinda-dusus-suruyor.html">KPMG Türkiye&#8217;den yeni rapor: Türkiye&#8217;deki konut satışlarında düşüş sürüyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kpmg-turkiyeden-yeni-rapor-turkiyedeki-konut-satislarinda-dusus-suruyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnşaat sektöründe beklentiler iyi, işaretler kötü</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/insaat-sektorunde-beklentiler-iyi-isaretler-kotu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/insaat-sektorunde-beklentiler-iyi-isaretler-kotu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 08:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=12323</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG Türkiye’nin hazırladığı ‘Sektörel Bakış 2020’ serisinin inşaat sektörünü ele alan raporu yayımlandı. İnşaat sektöründe 2019’un değerlendirildiği, 2020’ye ilişkin beklentilerin sıralandığı rapor gelecek yılla ilgili ipuçları veriyor. Sektörel Bakış 2020 – İnşaat Raporu’na göre artan nüfus, küçülen aile yapısı, evlilik yaşının yükselmesi gibi sosyal, demografik ve ekonomik nedenlerle sektör büyüme potansiyelini koruyor. Aşağı yönlü faiz [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/insaat-sektorunde-beklentiler-iyi-isaretler-kotu.html">İnşaat sektöründe beklentiler iyi, işaretler kötü</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/insaat-sektorunde-beklentiler-iyi-isaretler-kotu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radarda Katar var</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/radarda-katar-var.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/radarda-katar-var.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 07:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=10706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi büyüyor, iki ülke ilişkileri yeni iş fırsatları barındırıyor. KPMG Türkiye, ‘Türkiye-Katar Ticaret ve Yatırım Fırsatları’ konulu toplantıda Türk ve Katar iş dünyasını buluşturdu Büyüyen ekonomisiyle Körfez’deki en önemli pazarlardan biri olan Katar, Türk şirketler için cazibesini koruyor. KPMG Türkiye ile Katar ofisleri, İstanbul’da ‘Türkiye-Katar Ticaret ve Yatırım Fırsatları’ konulu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/radarda-katar-var.html">Radarda Katar var</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/radarda-katar-var.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnşaatı yabancı ayakta tutacak</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/insaati-yabanci-ayakta-tutacak.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/insaati-yabanci-ayakta-tutacak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 11:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=7691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yılın ilk altı ayında sektörden gelen öncü veriler zayıf seyrin devam edeceğini gösteriyor. Yabancıya satış yüzde 76,9’luk artışla sektördeki en yüksek performans… KPMG Türkiye İnşaat ve Altyapı Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, 2018 yılını küresel ekonomideki artan belirsizliklerin ve yurt içinde yükselen döviz kurları ve faizlerin baskısı altında zayıf bir performansla tamamlayan Türk inşaat sektöründe [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/insaati-yabanci-ayakta-tutacak.html">İnşaatı yabancı ayakta tutacak</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/insaati-yabanci-ayakta-tutacak.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
