<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/kredi-oranlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kredi-oranlari</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 12:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kredi-oranlari</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İstanbul’da 28 bin 799 konut satıldı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/istanbulda-28-bin-799-konut-satildi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/istanbulda-28-bin-799-konut-satildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 14:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[haziran konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Düşük faizli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul konut satışları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=24185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haziran 2020’de konut satışları, normalleşme sürecinin başlaması, kamu bankalarının kredi faizlerini düşürüp vadelerini bir yıl öteleyerek 180 aya kadar çıkarması ve Emlak Konut’un 28 projesinde başlattığı “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasının etkileriyle birlikte geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209.7’lik bir artış kaydederek 190.012 adet olarak gerçekleşti. Yabancıların konut alımları da geçen yılın haziran ayına göre yüzde 38.1 gerileyerek 1664 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/istanbulda-28-bin-799-konut-satildi.html">İstanbul’da 28 bin 799 konut satıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/istanbulda-28-bin-799-konut-satildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ev-ve-arac-almak-isteyenler-dikkat-iste-bankalarin-konut-ve-tasit-kredisi-icin-belirledigi-faiz-oranlari.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ev-ve-arac-almak-isteyenler-dikkat-iste-bankalarin-konut-ve-tasit-kredisi-icin-belirledigi-faiz-oranlari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 03:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci el]]></category>
		<category><![CDATA[kredi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Sıfır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/ev-ve-arac-almak-isteyenler-dikkat-iste-bankalarin-konut-ve-tasit-kredisi-icin-belirledigi-faiz-oranlari.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yaptığı açıklama ile konut satışlarının haziran ayında yüzde 209 arttığını belirtti. Söz konusu istatistiğin ardından vatandaşlar bankaların konut-taşıt-ihtiyaç kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların ihtiyaç, taşıt,konut kredisi faiz oranları. VAKIFBANK FAİZ ORANLARI: Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64 İkinci [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ev-ve-arac-almak-isteyenler-dikkat-iste-bankalarin-konut-ve-tasit-kredisi-icin-belirledigi-faiz-oranlari.html">Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ev-ve-arac-almak-isteyenler-dikkat-iste-bankalarin-konut-ve-tasit-kredisi-icin-belirledigi-faiz-oranlari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VakıfBank&#8217;tan düşük faizli konut kredisi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/vakifbanktan-dusuk-faizli-konut-kredisi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/vakifbanktan-dusuk-faizli-konut-kredisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 12:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[VakıfBank]]></category>
		<category><![CDATA[kredi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[VakıfBank konut kredisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=18061</guid>

					<description><![CDATA[<p>VakıfBank pek çok ihtiyaca yönelik sıfır, ikinci el, banka gayrimenkulü yada kentsel dönüşüm konutları için her birine ayrı ayrı cazip kampanyalar sunuyor. Bankanın kentsel dönüşüm için devlet destekli konut kredisi faiz oranları yüzde 0.58’den başlıyor. Bu oran güncel olarak konut kredisinde uygulanan en düşük faiz oranı olma konumunda yer alıyor. VakıfBank ayrıca diğer kamu bankaları [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/vakifbanktan-dusuk-faizli-konut-kredisi.html">VakıfBank&#8217;tan düşük faizli konut kredisi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/vakifbanktan-dusuk-faizli-konut-kredisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi Faiz Oranlarında Son Durum!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kredi-faiz-oranlarinda-son-durum.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kredi-faiz-oranlarinda-son-durum.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 11:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Faiz Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi oranları]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=16492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Müşterilerinin likidite sorununa yönelik geliştirdiği önlemler ile banka, nakit akışı zorluğunu aşmayı planlıyor. Ziraat bankası 2020 yılından itibaren hayata geçirilen TOKİ 100.000 Sosyal konut projesinin satışlarında 0,49 faiz oranları ile Toki den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Toki den ev sahibi olmak isteyenlere özel 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kredi-faiz-oranlarinda-son-durum.html">Kredi Faiz Oranlarında Son Durum!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kredi-faiz-oranlarinda-son-durum.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
