<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/kredili-konut-satisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kredili-konut-satisi</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 11:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/kredili-konut-satisi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Temmuz ayında ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışı gerçekleştirildi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/temmuz-ayinda-ulke-genelinde-141-bin-434-kredili-konut-satisi-gerceklestirildi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/temmuz-ayinda-ulke-genelinde-141-bin-434-kredili-konut-satisi-gerceklestirildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 13:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<category><![CDATA[Kredili konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[İl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/temmuz-ayinda-ulke-genelinde-141-bin-434-kredili-konut-satisi-gerceklestirildi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi oranlarının düşmesi ile başlayan konut satışlarındaki artış devam ediyor. İstanbul&#8217;da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı, en çok konut geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt&#8217;ta satıldı. Esenyurt&#8217;ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik&#8217;te 1880, Sancaktepe&#8217;de ise 1560 kredili konut satıldı. İstanbul&#8217;un diğer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/temmuz-ayinda-ulke-genelinde-141-bin-434-kredili-konut-satisi-gerceklestirildi.html">Temmuz ayında ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışı gerçekleştirildi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/temmuz-ayinda-ulke-genelinde-141-bin-434-kredili-konut-satisi-gerceklestirildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İkinci el konutlarda kredi kullanımı arttı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ikinci-el-konutlarda-kredi-kullanimi-artti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ikinci-el-konutlarda-kredi-kullanimi-artti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 11:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konut Kredileri]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık Konut]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el konut]]></category>
		<category><![CDATA[Kredili konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır konut]]></category>
		<category><![CDATA[senetle konut satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=24395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçen yılın düşük bilançosunun tekrar yükseldiği gayrimenkul sektöründe yüzler güüyor. Vatandaş, uzun vadeli ve düşük faizli kampanyalar ile devletin konut piyasasına yönelik olumlu yönde etki eden bazı düzenleme ve teşviklerini fırsata çevirerek gayrimenkul alımlarını hızlandırdı. Satın alınan gayrimenkullerde birikimler kullanılmadı. Parasını cebinde tutan birçok vatandaş alımı kredi ile gerçekleştirdi. Vatandaşın nakit yerine krediyi tercih ettiği [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ikinci-el-konutlarda-kredi-kullanimi-artti.html">İkinci el konutlarda kredi kullanımı arttı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ikinci-el-konutlarda-kredi-kullanimi-artti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020’de banka kredili satılan konut adedi 500 bini aşacak</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/2020de-banka-kredili-satilan-konut-adedi-500-bini-asacak.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/2020de-banka-kredili-satilan-konut-adedi-500-bini-asacak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 11:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kentsel Dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Kredili konut satışı]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Gökhan Taş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=15576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faizlerde yaşanan her  0,50 baz puanlık konut kredi faiz indiriminin yaklaşık 200 bin konut satışını tetiklediğini Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş 2020 yılı için rekor beklediklerini belirtti. Şubat’ta da Ocak’ta olduğu gibi politika faizinde indirime giden Merkez Bankası’nın faiz indirim stratejisinin banka kredili konut satışını 2020’de patlatacağını düşündüklerini söyleyen Coldwell Banker Türkiye Ülke [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/2020de-banka-kredili-satilan-konut-adedi-500-bini-asacak.html">2020’de banka kredili satılan konut adedi 500 bini aşacak</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/2020de-banka-kredili-satilan-konut-adedi-500-bini-asacak.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
