
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/rapor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/rapor</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2024 06:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/rapor</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dünyanın kirası en yüksek caddesinde sıralama değişti, Milano&#8217;daki Via Montenapoleone zirveye yerleşti</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-kirasi-en-yuksek-caddesinde-siralama-degisti-milanodaki-via-montenapoleone-zirveye-yerlesti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-kirasi-en-yuksek-caddesinde-siralama-degisti-milanodaki-via-montenapoleone-zirveye-yerlesti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 06:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kira]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Yıllık]]></category>
		<category><![CDATA[Sıra]]></category>
		<category><![CDATA[Cadde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=130255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en lüks markalarının bulunduğu caddelerdeki kiralar dudak uçuklatıyor. Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman &#038; Wakefield'ın açıkladığı sıralamaya göre zirvede İtalya Milano'daki Via Montenapoleone Caddesi bulunuyor. Bu caddede bir mağazanın metrekaresi yaklaşık 20 bin euro. İkinci sırada New York'taki Beşinci Cadde var. İstanbul'daki İstiklal Caddesi ise küresel sıralamada bu yıl bir sıra gerileyerek 21'e yerleşti. Gayrimenkul danışmanlık şirketinin raporuna göre, markaların güce, esnekliğe ve müşteriye odaklandığı büyüme stratejisi, bu caddelerdeki rekabeti artırdı ve kiralar küresel düzeyde ortalama yüzde 4.4 artarak pandemi öncesi kira düzeyini de aştı. </p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/dunyanin-kirasi-en-yuksek-caddesinde-siralama-degisti-milanodaki-via-montenapoleone-zirveye-yerlesti.html">Dünyanın kirası en yüksek caddesinde sıralama değişti, Milano&#8217;daki Via Montenapoleone zirveye yerleşti</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-kirasi-en-yuksek-caddesinde-siralama-degisti-milanodaki-via-montenapoleone-zirveye-yerlesti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef: 1 milyar çocuk, iklim değişikliği nedeniyle aşırı risk altında</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/unicef-1-milyar-cocuk-iklim-degisikligi-nedeniyle-asiri-risk-altinda.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/unicef-1-milyar-cocuk-iklim-degisikligi-nedeniyle-asiri-risk-altinda.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 09:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İklim]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuklar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/unicef-1-milyar-cocuk-iklim-degisikligi-nedeniyle-asiri-risk-altinda.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), iklim değişikliği tehlikesinin çocukları riske attığını duyurdu. Tabloyu "hayal edilemez ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/unicef-1-milyar-cocuk-iklim-degisikligi-nedeniyle-asiri-risk-altinda.html">Unicef: 1 milyar çocuk, iklim değişikliği nedeniyle aşırı risk altında</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/unicef-1-milyar-cocuk-iklim-degisikligi-nedeniyle-asiri-risk-altinda.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanal İstanbul&#8217;la ilgili merak edilen sorulara cevap</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/kanal-istanbulla-ilgili-merak-edilen-sorulara-cevap.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/kanal-istanbulla-ilgili-merak-edilen-sorulara-cevap.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 12:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Bi̇n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/kanal-istanbulla-ilgili-merak-edilen-sorulara-cevap.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa 2011'de dile getirilen Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak Kanal İstanbul'la ilgili ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/kanal-istanbulla-ilgili-merak-edilen-sorulara-cevap.html">Kanal İstanbul&#8217;la ilgili merak edilen sorulara cevap</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/kanal-istanbulla-ilgili-merak-edilen-sorulara-cevap.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteoroloji, Türkiye&#8217;nin Nisan Ayı Kuraklık Durumu Açıkladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/meteoroloji-turkiyenin-nisan-ayi-kuraklik-durumu-acikladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/meteoroloji-turkiyenin-nisan-ayi-kuraklik-durumu-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 09:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Kurak]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[sıcaklık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/meteoroloji-turkiyenin-nisan-ayi-kuraklik-durumu-acikladi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz kış mevsiminde özellikle de İstanbulluları korkutan kuraklık konusuyla ilgili yeni bir rapor yayımladı ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/meteoroloji-turkiyenin-nisan-ayi-kuraklik-durumu-acikladi.html">Meteoroloji, Türkiye&#8217;nin Nisan Ayı Kuraklık Durumu Açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/meteoroloji-turkiyenin-nisan-ayi-kuraklik-durumu-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Havası En Kötü Şehirleri Açıklandı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-havasi-en-kotu-sehirleri-aciklandi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-havasi-en-kotu-sehirleri-aciklandi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 08:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[En Yüksek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/turkiyenin-havasi-en-kotu-sehirleri-aciklandi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir, 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu’nu yayınladı. Söz konusu rapor ile birlikte hem ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-havasi-en-kotu-sehirleri-aciklandi.html">Türkiye&#8217;nin Havası En Kötü Şehirleri Açıklandı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-havasi-en-kotu-sehirleri-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assos 500 gün kapanacak! Büyük kayalar için çalışmalar başladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/assos-500-gun-kapanacak-buyuk-kayalar-icin-calismalar-basladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/assos-500-gun-kapanacak-buyuk-kayalar-icin-calismalar-basladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 08:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Taş]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Kayalar]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Kış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/assos-500-gun-kapanacak-buyuk-kayalar-icin-calismalar-basladi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, otel ve restoranlarında her yıl binlerce turisti ağırlayan Assos ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/assos-500-gun-kapanacak-buyuk-kayalar-icin-calismalar-basladi.html">Assos 500 gün kapanacak! Büyük kayalar için çalışmalar başladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/assos-500-gun-kapanacak-buyuk-kayalar-icin-calismalar-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assos’ta tehlike oluşturan büyük kayalar için harekete geçildi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/assosta-tehlike-olusturan-buyuk-kayalar-icin-harekete-gecildi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/assosta-tehlike-olusturan-buyuk-kayalar-icin-harekete-gecildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 08:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Kış]]></category>
		<category><![CDATA[Taş]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Kayalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/assosta-tehlike-olusturan-buyuk-kayalar-icin-harekete-gecildi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuruluşu M.Ö. 2000’e uzanan Assos yani Behram köyü antik limanı, Athena Tapınağı, amfi tiyatrosu, tarihi cami, köprüsü, kalesi, taş evleri ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/assosta-tehlike-olusturan-buyuk-kayalar-icin-harekete-gecildi.html">Assos’ta tehlike oluşturan büyük kayalar için harekete geçildi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/assosta-tehlike-olusturan-buyuk-kayalar-icin-harekete-gecildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son 90 yılın en az yağmuru yağdı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/son-90-yilin-en-az-yagmuru-yagdi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/son-90-yilin-en-az-yagmuru-yagdi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 08:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Yağışlar]]></category>
		<category><![CDATA[Aylarında]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Kurak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/son-90-yilin-en-az-yagmuru-yagdi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Su Politikaları Derneği’nin “İstanbul Yağışları ve Türkiye’de Kuraklık” raporuna göre, yağışlar ciddi oranda azaldı, bazı bölgelerde meteorolojik ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/son-90-yilin-en-az-yagmuru-yagdi.html">Son 90 yılın en az yağmuru yağdı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/son-90-yilin-en-az-yagmuru-yagdi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yıkım 11 yıl önce göze çarpmış</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/yikim-11-yil-once-goze-carpmis.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/yikim-11-yil-once-goze-carpmis.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 07:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Bina]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/yikim-11-yil-once-goze-carpmis.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İzmir Valiliği ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın 2009 yılında gerçekleştirdiği yapı stoğu araştırması, depremin yıkıma neden olduğu Bayraklı’daki ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/yikim-11-yil-once-goze-carpmis.html">Yıkım 11 yıl önce göze çarpmış</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/yikim-11-yil-once-goze-carpmis.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapor muamması</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/rapor-muammasi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/rapor-muammasi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 08:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/rapor-muammasi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bayraklı’da depremde yıkılan Doğanlar ile Rızabey apartmanlarına ilişkin, ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de verdiği belirtilen ‘çürük’ raporunun ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/rapor-muammasi.html">Rapor muamması</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/rapor-muammasi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
