<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/sabiha-gokcen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/sabiha-gokcen</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 13:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/sabiha-gokcen</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı&#8217;nda 12 bin 410 ton atık toplandı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/istanbul-sabiha-gokcen-havalimaninda-12-bin-410-ton-atik-toplandi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/istanbul-sabiha-gokcen-havalimaninda-12-bin-410-ton-atik-toplandi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 13:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<category><![CDATA[Atık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/istanbul-sabiha-gokcen-havalimaninda-12-bin-410-ton-atik-toplandi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tam otomatik tesis niteliğindeki Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 2017 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/istanbul-sabiha-gokcen-havalimaninda-12-bin-410-ton-atik-toplandi.html">İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı&#8217;nda 12 bin 410 ton atık toplandı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/istanbul-sabiha-gokcen-havalimaninda-12-bin-410-ton-atik-toplandi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ucan-yolcu-sayisi-23-milyonu-gecti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ucan-yolcu-sayisi-23-milyonu-gecti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 13:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul uçuşları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=27051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;deki havalimanlarından yılın 7 ayında düzenlenen 431 bin 49 seferin yaklaşık yüzde 45&#8217;i İstanbul&#8217;daki havalimanlarından icra edildi.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ucan-yolcu-sayisi-23-milyonu-gecti.html">Uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ucan-yolcu-sayisi-23-milyonu-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katar Havayolları Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/katar-havayollari-sabiha-gokcen-ucuslarina-yeniden-basladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/katar-havayollari-sabiha-gokcen-ucuslarina-yeniden-basladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 18:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/katar-havayollari-sabiha-gokcen-ucuslarina-yeniden-basladi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Haziran’da başlayan dış hat uçuşları normale dönmeye devam ediyor. Dünya havayolu taşımacılığının ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/katar-havayollari-sabiha-gokcen-ucuslarina-yeniden-basladi.html">Katar Havayolları Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/katar-havayollari-sabiha-gokcen-ucuslarina-yeniden-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin en büyük 204. şirketi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-en-buyuk-204-sirketi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-en-buyuk-204-sirketi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 14:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'nin en büyük şirketi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Sabiha Gökçen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=23042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’nin en büyük şirketlerinin değerlendirildiği Fortune 500 Araştırması&#8217;na göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmeci Şirketi İSG, Türkiye&#8217;nin en büyük 204. şirketi oldu. İSG&#8217;den yapılan açıklamaya göre, Fortune 500 Araştırması&#8217;nda 2019 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmeci Şirketi İSG, 2019&#8217;da elde ettiği finansal sonuçlara göre, Türkiye’nin en büyük [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-en-buyuk-204-sirketi.html">Türkiye&#8217;nin en büyük 204. şirketi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-en-buyuk-204-sirketi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiha Gökçen’de termal kask</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcende-termal-kask.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcende-termal-kask.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 07:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/sabiha-gokcende-termal-kask.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında kasklı termal kamera uygulaması başladı.İstanbul Sabiha ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcende-termal-kask.html">Sabiha Gökçen’de termal kask</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcende-termal-kask.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiha Gökçen Havalimanı&#8217;na Ek Uçuş İzni Yok</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimanina-ek-ucus-izni-yok.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimanina-ek-ucus-izni-yok.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 06:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/sabiha-gokcen-havalimanina-ek-ucus-izni-yok.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek ilave ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimanina-ek-ucus-izni-yok.html">Sabiha Gökçen Havalimanı&#8217;na Ek Uçuş İzni Yok</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimanina-ek-ucus-izni-yok.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiha Gökçen Havalimanı&#8217;na Yeşil Bina Sertifikası!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimanina-yesil-bina-sertifikasi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimanina-yesil-bina-sertifikasi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen Yeşil Bina Sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Bina Sertifikası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=12740</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı açıklamasına göre, 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete giren ve geçen yıl yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, 1998 yılından bu yana Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasının sahibi oldu. Çevre dostu uygulamalar, iç mekan koşulları ve yüksek oranlarda enerji, su ve hammadde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimanina-yesil-bina-sertifikasi.html">Sabiha Gökçen Havalimanı&#8217;na Yeşil Bina Sertifikası!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimanina-yesil-bina-sertifikasi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiha Gökçen Havalimanı Ödüle Doymuyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimani-odule-doymuyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimani-odule-doymuyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 08:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Ödül]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/sabiha-gokcen-havalimani-odule-doymuyor.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019 yılını birbirinden farklı projelerle 40 ödülle kapatan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bu yıla da ödüllerle başladığını ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimani-odule-doymuyor.html">Sabiha Gökçen Havalimanı Ödüle Doymuyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimani-odule-doymuyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiha Gökçen Havalimanı zamanında kalkış oranıyla dünya birincisi oldu</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimani-zamaninda-kalkis-oraniyla-dunya-birincisi-oldu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimani-zamaninda-kalkis-oraniyla-dunya-birincisi-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 09:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/sabiha-gokcen-havalimani-zamaninda-kalkis-oraniyla-dunya-birincisi-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2019 yılında yakaladığı yüzde 83,42lik zamanında kalkış oranıyla kendi kategorisinde dünya ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimani-zamaninda-kalkis-oraniyla-dunya-birincisi-oldu.html">Sabiha Gökçen Havalimanı zamanında kalkış oranıyla dünya birincisi oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-havalimani-zamaninda-kalkis-oraniyla-dunya-birincisi-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiha Gökçen 9 ayda 26 milyon yolcu ağırladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-9-ayda-26-milyon-yolcu-agirladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-9-ayda-26-milyon-yolcu-agirladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 06:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=9057</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı&#8216;ndan yılın 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı. İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen, yılın 9 ayının yanı sıra eylül ayı yolcu ve uçak rakamlarını açıkladı. Buna göre, yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı&#8217;nı 26 milyon 650 bin yolcu kullandı. Yılın 9 ayında 2018&#8217;in aynı dönemine göre dış hat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-9-ayda-26-milyon-yolcu-agirladi.html">Sabiha Gökçen 9 ayda 26 milyon yolcu ağırladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/sabiha-gokcen-9-ayda-26-milyon-yolcu-agirladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
