
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/temmuz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/temmuz</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 07:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/temmuz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yabancıya konut satışları temmuz ayında yüzde 18.6 azaldı..</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/yabanciya-konut-satislari-temmuz-ayinda-yuzde-18-6-azaldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/yabanciya-konut-satislari-temmuz-ayinda-yuzde-18-6-azaldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Satış]]></category>
		<category><![CDATA[İle]]></category>
		<category><![CDATA[Göre]]></category>
		<category><![CDATA[Yapılan Konut Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=143239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 itibarıyla Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.4 artan konut satışları temmuzda 142 bin 858 adet olarak gerçekleşti. […]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/yabanciya-konut-satislari-temmuz-ayinda-yuzde-18-6-azaldi.html">Yabancıya konut satışları temmuz ayında yüzde 18.6 azaldı..</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/yabanciya-konut-satislari-temmuz-ayinda-yuzde-18-6-azaldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konutta kredili satış payı 7 ayın &#8216;dibini&#8217; gördü</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konutta-kredili-satis-payi-7-ayin-dibini-gordu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konutta-kredili-satis-payi-7-ayin-dibini-gordu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 09:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=107593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konut satışlarında şubattan bu yana süren düşüş serisi sona erdi. Temmuzda ülke genelinde konut satışı yüzde 16.7 artarak 109 bin 548 oldu. Yüksek faiz oranları ve istenilen kredilere olumlu yanıt alınamaması nedeniyle banka kredili satışın payı yüzde 13.3’e kadar düştü.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konutta-kredili-satis-payi-7-ayin-dibini-gordu.html">Konutta kredili satış payı 7 ayın &#8216;dibini&#8217; gördü</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konutta-kredili-satis-payi-7-ayin-dibini-gordu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye temmuzda 4,36 milyon turist ağırladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/turkiye-temmuzda-436-milyon-turist-agirladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/turkiye-temmuzda-436-milyon-turist-agirladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 12:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Ziyaretçi]]></category>
		<category><![CDATA[Bi̇n]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/turkiye-temmuzda-436-milyon-turist-agirladi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye'ye temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367 yükselişle 4 milyon 360 bin 952 yabancı ziyaretçi geldi. Yabancı ziyaretçi sayısı ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/turkiye-temmuzda-436-milyon-turist-agirladi.html">Türkiye temmuzda 4,36 milyon turist ağırladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/turkiye-temmuzda-436-milyon-turist-agirladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD konut başlangıçlarındaki düşüş beklentiyi aştı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/abd-konut-baslangiclarindaki-dusus-beklentiyi-asti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/abd-konut-baslangiclarindaki-dusus-beklentiyi-asti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 07:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/abd-konut-baslangiclarindaki-dusus-beklentiyi-asti.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'de konut başlangıçları aylık yüzde 7 civarında düşüş kaydederken Bloomberg anketine katılan ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/abd-konut-baslangiclarindaki-dusus-beklentiyi-asti.html">ABD konut başlangıçlarındaki düşüş beklentiyi aştı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/abd-konut-baslangiclarindaki-dusus-beklentiyi-asti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 ayda 1.5 milyon konut satıldı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/7-ayda-1-5-milyon-konut-satildi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/7-ayda-1-5-milyon-konut-satildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 11:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<category><![CDATA[Bi̇n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/7-ayda-1-5-milyon-konut-satildi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ülke genelinde Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 494 bin 165 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 10 milyar 221 milyon 875 bin 369 lira tapu harcı ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/7-ayda-1-5-milyon-konut-satildi.html">7 ayda 1.5 milyon konut satıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/7-ayda-1-5-milyon-konut-satildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temmuz ayında 1,5 asırdır görülmemiş sıcaklık dünyayı kavurdu</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/temmuz-ayinda-15-asirdir-gorulmemis-sicaklik-dunyayi-kavurdu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/temmuz-ayinda-15-asirdir-gorulmemis-sicaklik-dunyayi-kavurdu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 15:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz Ayı]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/temmuz-ayinda-15-asirdir-gorulmemis-sicaklik-dunyayi-kavurdu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temmuz ayında hissedilen sıcaklık kuraklıklara neden olurken, canlıların yaşamını da tehdit etti. İnsanlar sıcaktan kaçmanın yollarını ararken ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/temmuz-ayinda-15-asirdir-gorulmemis-sicaklik-dunyayi-kavurdu.html">Temmuz ayında 1,5 asırdır görülmemiş sıcaklık dünyayı kavurdu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/temmuz-ayinda-15-asirdir-gorulmemis-sicaklik-dunyayi-kavurdu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yılın 7 ayında 1.5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/yilin-7-ayinda-1-5-milyon-gayrimenkul-satis-islemi-yapildi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/yilin-7-ayinda-1-5-milyon-gayrimenkul-satis-islemi-yapildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 15:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<category><![CDATA[Bi̇n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/yilin-7-ayinda-1-5-milyon-gayrimenkul-satis-islemi-yapildi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne göre, temmuz ayında 231 bin 317 gayrimenkul satıldı. Haziran ayındaki 282 bin 318 gayrimenkul satış işlemi ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/yilin-7-ayinda-1-5-milyon-gayrimenkul-satis-islemi-yapildi.html">Yılın 7 ayında 1.5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/yilin-7-ayinda-1-5-milyon-gayrimenkul-satis-islemi-yapildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yedi ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 57,4 milyon oldu</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/yedi-ayda-hava-yolunu-kullanan-yolcu-sayisi-574-milyon-oldu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/yedi-ayda-hava-yolunu-kullanan-yolcu-sayisi-574-milyon-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 06:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ulaşım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bi̇n]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Milyon]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/yedi-ayda-hava-yolunu-kullanan-yolcu-sayisi-574-milyon-oldu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Temmuz ayına ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin hava ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/yedi-ayda-hava-yolunu-kullanan-yolcu-sayisi-574-milyon-oldu.html">Yedi ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 57,4 milyon oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/yedi-ayda-hava-yolunu-kullanan-yolcu-sayisi-574-milyon-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon yeni zirvede: Yüzde 18,95 ile pozitif reel faiz sıfıra yaklaştı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/enflasyon-yeni-zirvede-yuzde-1895-ile-pozitif-reel-faiz-sifira-yaklasti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/enflasyon-yeni-zirvede-yuzde-1895-ile-pozitif-reel-faiz-sifira-yaklasti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 11:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<category><![CDATA[Artış]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/enflasyon-yeni-zirvede-yuzde-1895-ile-pozitif-reel-faiz-sifira-yaklasti.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de temmuz ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1,80 ile yüzde 1,6 seviyesindeki beklentilerin çok üzerinde gelirken, yıllık ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/enflasyon-yeni-zirvede-yuzde-1895-ile-pozitif-reel-faiz-sifira-yaklasti.html">Enflasyon yeni zirvede: Yüzde 18,95 ile pozitif reel faiz sıfıra yaklaştı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/enflasyon-yeni-zirvede-yuzde-1895-ile-pozitif-reel-faiz-sifira-yaklasti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul havalimanlarında bayram dönüşünde yolcu ve uçuş rekorları kırıldı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/istanbul-havalimanlarinda-bayram-donusunde-yolcu-ve-ucus-rekorlari-kirildi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/istanbul-havalimanlarinda-bayram-donusunde-yolcu-ve-ucus-rekorlari-kirildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/istanbul-havalimanlarinda-bayram-donusunde-yolcu-ve-ucus-rekorlari-kirildi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul'daki havalimanlarında, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası 18 aylık salgın sürecinin en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldı ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/istanbul-havalimanlarinda-bayram-donusunde-yolcu-ve-ucus-rekorlari-kirildi.html">İstanbul havalimanlarında bayram dönüşünde yolcu ve uçuş rekorları kırıldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/istanbul-havalimanlarinda-bayram-donusunde-yolcu-ve-ucus-rekorlari-kirildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
