<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/turk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/turk</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 06:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/turk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dünyanın en pahalı okulu Le Rosey’e bu yıl Türkiye’den 200 başvuru yapıldı, sadece 10 öğrenci kabul edildi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-en-pahali-okulu-le-roseye-bu-yil-turkiyeden-200-basvuru-yapildi-sadece-10-ogrenci-kabul-edildi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-en-pahali-okulu-le-roseye-bu-yil-turkiyeden-200-basvuru-yapildi-sadece-10-ogrenci-kabul-edildi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 06:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[Okul]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Mezun]]></category>
		<category><![CDATA[Okulda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=144311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türk sosyetesinin gözdesi olan Le Rosey, yıllık 8 milyon lira eğitim ücretiyle “kralların okulu” olarak öne çıkıyor. Lüksemburg Kralı’ndan Prenses Diana’nın sevgilisine kadar birçok ünlü ismin mezun olduğu Le Rosey için sosyete harekete geçti.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/dunyanin-en-pahali-okulu-le-roseye-bu-yil-turkiyeden-200-basvuru-yapildi-sadece-10-ogrenci-kabul-edildi.html">Dünyanın en pahalı okulu Le Rosey’e bu yıl Türkiye’den 200 başvuru yapıldı, sadece 10 öğrenci kabul edildi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-en-pahali-okulu-le-roseye-bu-yil-turkiyeden-200-basvuru-yapildi-sadece-10-ogrenci-kabul-edildi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gayrimenkul sektörü, kırılma noktasından geçiyor!</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/gayrimenkul-sektoru-kirilma-noktasindan-geciyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/gayrimenkul-sektoru-kirilma-noktasindan-geciyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cibre]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=143244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türk ekonomisinin en güvenilir limanlarından biri olarak görülen gayrimenkul sektörü, tarihi bir kırılma noktasından geçiyor. Finans uzmanı İris Cibre’nin paylaştığı son veriler ve bunları gösteren grafikler, yıllardır süregelen ezberi kökten değiştirdi. İris […]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/gayrimenkul-sektoru-kirilma-noktasindan-geciyor.html">Gayrimenkul sektörü, kırılma noktasından geçiyor!</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/gayrimenkul-sektoru-kirilma-noktasindan-geciyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk müteahhitlik şirketleri dünyada zirveye yürüyor: ENR listesinde 45 türk firma yer aldı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/turk-muteahhitlik-sirketleri-dunyada-zirveye-yuruyor-enr-listesinde-45-turk-firma-yer-aldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/turk-muteahhitlik-sirketleri-dunyada-zirveye-yuruyor-enr-listesinde-45-turk-firma-yer-aldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 06:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Sektör]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=142938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türk müteahhitlik şirketleri dünyada zirveye yürüyor: ENR listesinde 45 türk firma yer aldı</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/turk-muteahhitlik-sirketleri-dunyada-zirveye-yuruyor-enr-listesinde-45-turk-firma-yer-aldi.html">Türk müteahhitlik şirketleri dünyada zirveye yürüyor: ENR listesinde 45 türk firma yer aldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/turk-muteahhitlik-sirketleri-dunyada-zirveye-yuruyor-enr-listesinde-45-turk-firma-yer-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etiyopya ile Türk şirketi Yapı Merkezi arasında 1.7 milyar dolarlık tahkim çekişmesi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/etiyopya-ile-turk-sirketi-yapi-merkezi-arasinda-1-7-milyar-dolarlik-tahkim-cekismesi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/etiyopya-ile-turk-sirketi-yapi-merkezi-arasinda-1-7-milyar-dolarlik-tahkim-cekismesi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 06:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patronlar Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Ülke]]></category>
		<category><![CDATA[Demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[Eti̇yopya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=130248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapı Merkezi’nin Etiyopya’da aldığı 1.7 milyar dolarlık tamamlanamayan devasa proje, şimdilerde yargı sürecine sürüklenmiş durumda. Zararının tanzimi için tahkim yolunu seçen Yapı Merkezi’nin 500 milyon dolar zarar ettiği ifade ediliyor.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/etiyopya-ile-turk-sirketi-yapi-merkezi-arasinda-1-7-milyar-dolarlik-tahkim-cekismesi.html">Etiyopya ile Türk şirketi Yapı Merkezi arasında 1.7 milyar dolarlık tahkim çekişmesi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/etiyopya-ile-turk-sirketi-yapi-merkezi-arasinda-1-7-milyar-dolarlik-tahkim-cekismesi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATM Dubai’de Türk gösterisi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/atm-dubaide-turk-gosterisi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/atm-dubaide-turk-gosterisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 07:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<category><![CDATA[Baş]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Ortadoğu]]></category>
		<category><![CDATA[Turist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=121265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ortadoğu pazarının en önemli fuarı olan ATM Dubai’de Türk turizmciler gövde gösterisi yaptı. 60 milyon turist hedefine kilitlenen turizmciler, yukarı yönlü bir trend olduğunu belirtiyor</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/atm-dubaide-turk-gosterisi.html">ATM Dubai’de Türk gösterisi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/atm-dubaide-turk-gosterisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın ev eşyası Türkiye’den</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-ev-esyasi-turkiyeden.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-ev-esyasi-turkiyeden.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 12:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=109744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sektörünün dünyadaki 3’üncü, fuarı ZÜCHEX, Istanbul’da kapılarını açtı. Dünyadaki ilk 5 züccaciye ihracatçısı konumuna gelmeyi hedeflediklerini belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “2023 yılını 7 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmaya hazırlanıyoruz” dedi.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/dunyanin-ev-esyasi-turkiyeden.html">Dünyanın ev eşyası Türkiye’den</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/dunyanin-ev-esyasi-turkiyeden.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk müteahhitler Balkan seferinde</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/turk-muteahhitler-balkan-seferinde.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/turk-muteahhitler-balkan-seferinde.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 07:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Milyar Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=100976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türk müteahhitler, Rusya Ukrayna çatışmalarının ardından Balkan ülkelerine özellikle de Romanya pazarına yöneldi. 5 ayda 55 milyarlık iş yapıldı.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/turk-muteahhitler-balkan-seferinde.html">Türk müteahhitler Balkan seferinde</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/turk-muteahhitler-balkan-seferinde.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya&#8217;nın aradığı işçiler yıllık ortalama 30 bin euro ile 50 bin euro arasında brüt gelir elde edecek</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/almanyanin-aradigi-isciler-yillik-ortalama-30-bin-euro-ile-50-bin-euro-arasinda-brut-gelir-elde-edecek.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/almanyanin-aradigi-isciler-yillik-ortalama-30-bin-euro-ile-50-bin-euro-arasinda-brut-gelir-elde-edecek.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 07:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[Alan]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Yıllık]]></category>
		<category><![CDATA[Alman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=97837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tıp, mühendislik, bilgisayar programcılığı, finans sektörü çalışan aramaya devam eden Almanya'da yıllık ortalama brüt gelir 50 bin euroyu (yaklaşık 1 milyon TL) buluyor. Birçok restoran yılda 30 bin euro maaş vaadiyle Türkiye’den garson getirmeye çalışıyor.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/almanyanin-aradigi-isciler-yillik-ortalama-30-bin-euro-ile-50-bin-euro-arasinda-brut-gelir-elde-edecek.html">Almanya&#8217;nın aradığı işçiler yıllık ortalama 30 bin euro ile 50 bin euro arasında brüt gelir elde edecek</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/almanyanin-aradigi-isciler-yillik-ortalama-30-bin-euro-ile-50-bin-euro-arasinda-brut-gelir-elde-edecek.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ne altın ne de dolar; en çok konut kazandırdı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ne-altin-ne-de-dolar-en-cok-konut-kazandirdi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ne-altin-ne-de-dolar-en-cok-konut-kazandirdi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 11:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Reel]]></category>
		<category><![CDATA[Getiri]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=96303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son 10 yıldır dolar, altın gibi geleneksel yatırım araçlarını geride bırakan konut fiyatları, geçen yıl yüzde 63 reel getiri ile borsayı da solladı.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ne-altin-ne-de-dolar-en-cok-konut-kazandirdi.html">Ne altın ne de dolar; en çok konut kazandırdı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ne-altin-ne-de-dolar-en-cok-konut-kazandirdi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;daki patlamayla ilgili dünyadan taziye mesajları</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/istanbuldaki-patlamayla-ilgili-dunyadan-taziye-mesajlari.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/istanbuldaki-patlamayla-ilgili-dunyadan-taziye-mesajlari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 02:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[Hayatını]]></category>
		<category><![CDATA[Patlama]]></category>
		<category><![CDATA[Halkı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=86755</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul'daki patlamada yaşamını yitirenler için Azerbaycan, Pakistan, Ukrayna ve Finlandiya liderleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/istanbuldaki-patlamayla-ilgili-dunyadan-taziye-mesajlari.html">İstanbul&#8217;daki patlamayla ilgili dünyadan taziye mesajları</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/istanbuldaki-patlamayla-ilgili-dunyadan-taziye-mesajlari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
