<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 09:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/turkiye-cumhuriyet-merkez-bankasi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Son dakika&#8230; TCMB Başkanı Ağbal&#8217;dan önemli açıklamalar</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/son-dakika-tcmb-baskani-agbaldan-onemli-aciklamalar.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/son-dakika-tcmb-baskani-agbaldan-onemli-aciklamalar.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 09:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Naci Ağbal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/son-dakika-tcmb-baskani-agbaldan-onemli-aciklamalar.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>c Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları şöyle:2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu ...</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/son-dakika-tcmb-baskani-agbaldan-onemli-aciklamalar.html">Son dakika&#8230; TCMB Başkanı Ağbal&#8217;dan önemli açıklamalar</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/son-dakika-tcmb-baskani-agbaldan-onemli-aciklamalar.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 636 milyon dolar oldu</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/merkez-bankasi-rezervleri-84-milyar-636-milyon-dolar-oldu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/merkez-bankasi-rezervleri-84-milyar-636-milyon-dolar-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 13:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=28143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 28 AğusTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 28 Ağustos&#8217;ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 840 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ağustos&#8217;ta 45 milyar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/merkez-bankasi-rezervleri-84-milyar-636-milyon-dolar-oldu.html">Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 636 milyon dolar oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/merkez-bankasi-rezervleri-84-milyar-636-milyon-dolar-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/bankacilik-sektorunun-mevduati-azaldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/bankacilik-sektorunun-mevduati-azaldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 13:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık sektörü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=27555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 21 Ağustos ile biten haftada 37 milyar 637 milyon 343 bin lira azalarak 3 trilyon 441 milyar 57 milyon 754 bin liradan, 3 trilyon 403 milyar 420 milyon 411 bin liraya düştü. Bu dönemde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/bankacilik-sektorunun-mevduati-azaldi.html">Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/bankacilik-sektorunun-mevduati-azaldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/tcmb-geleneksel-yontemli-repo-ihalelerine-devam-ediyor-2.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/tcmb-geleneksel-yontemli-repo-ihalelerine-devam-ediyor-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[repo ihalesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=27533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 24 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. TCMB bugün 24 Eylül vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/tcmb-geleneksel-yontemli-repo-ihalelerine-devam-ediyor-2.html">TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/tcmb-geleneksel-yontemli-repo-ihalelerine-devam-ediyor-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/tcmb-geleneksel-yontemli-repo-ihalelerine-devam-ediyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/tcmb-geleneksel-yontemli-repo-ihalelerine-devam-ediyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 09:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=27428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 17 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. TCMB bugün 17 Eylül vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/tcmb-geleneksel-yontemli-repo-ihalelerine-devam-ediyor.html">TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/tcmb-geleneksel-yontemli-repo-ihalelerine-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin haziran ayında yurt dışı varlıkları 227,3 milyar dolar oldu</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-haziran-ayinda-yurt-disi-varliklari-2273-milyar-dolar-oldu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-haziran-ayinda-yurt-disi-varliklari-2273-milyar-dolar-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 08:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=26992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye&#8217;nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,3 azalışla 227,3 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 4,7 düşüşle 568,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Türkiye&#8217;nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, haziran sonunda [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-haziran-ayinda-yurt-disi-varliklari-2273-milyar-dolar-oldu.html">Türkiye&#8217;nin haziran ayında yurt dışı varlıkları 227,3 milyar dolar oldu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/turkiyenin-haziran-ayinda-yurt-disi-varliklari-2273-milyar-dolar-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB&#8217;den geleneksel yöntemli repo ihalesi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-geleneksel-yontemli-repo-ihalesi-2.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-geleneksel-yontemli-repo-ihalesi-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 09:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[repo ihalesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=26912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 18 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. TCMB&#8217;nin yaptığı duyuruda, &#8220;Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 18 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.&#8221; ifadelerine yer verildi.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/tcmbden-geleneksel-yontemli-repo-ihalesi-2.html">TCMB&#8217;den geleneksel yöntemli repo ihalesi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-geleneksel-yontemli-repo-ihalesi-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB&#8217;den geleneksel yöntemli repo ihalesi</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-geleneksel-yontemli-repo-ihalesi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-geleneksel-yontemli-repo-ihalesi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[repo ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB repo ihalesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=26681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yaptığı duyuruda, &#8220;Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.&#8221; ifadelerine yer verildi. &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/tcmbden-geleneksel-yontemli-repo-ihalesi.html">TCMB&#8217;den geleneksel yöntemli repo ihalesi</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-geleneksel-yontemli-repo-ihalesi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB&#8217;den yeni bir sıkılaştırma adımı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-yeni-bir-sikilastirma-adimi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-yeni-bir-sikilastirma-adimi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=26654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası&#8217;nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü bildirdi. TCMB&#8217;den, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan duyuruda, &#8220;Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası&#8217;nda bankaların borç alabilme limitleri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/tcmbden-yeni-bir-sikilastirma-adimi.html">TCMB&#8217;den yeni bir sıkılaştırma adımı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/tcmbden-yeni-bir-sikilastirma-adimi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/tcmb-sikilastirma-adimlarina-devam-ediyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/tcmb-sikilastirma-adimlarina-devam-ediyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 12:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=26582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 16 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. TCMB&#8217;nin yaptığı duyuruda, &#8220;Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.&#8221; ifadelerine yer verildi.</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/tcmb-sikilastirma-adimlarina-devam-ediyor.html">TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/tcmb-sikilastirma-adimlarina-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
