<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/yeni-konut-fiyat-endeksi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/yeni-konut-fiyat-endeksi</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2021 12:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/yeni-konut-fiyat-endeksi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Markalı konut satışlarının yüzde 65’i bitmemiş konut stoklarından</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/markali-konut-satislarinin-yuzde-65i-bitmemis-konut-stoklarindan.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/markali-konut-satislarinin-yuzde-65i-bitmemis-konut-stoklarindan.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 12:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[REIDIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=39757</guid>

					<description><![CDATA[<p>‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Ocak 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre ocak ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0.25, geçen yılın aynı dönemine göre ise %7.08 oranında arttı. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, peşinat kullanım oranının %51.22’ye yükseldiği ocak ayında markalı konut satışlarının %34.55’i bitmiş, %65.45’i [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/markali-konut-satislarinin-yuzde-65i-bitmemis-konut-stoklarindan.html">Markalı konut satışlarının yüzde 65’i bitmemiş konut stoklarından</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/markali-konut-satislarinin-yuzde-65i-bitmemis-konut-stoklarindan.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,2 arttı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/konut-fiyat-endeksi-ekimde-yuzde-22-artti.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/konut-fiyat-endeksi-ekimde-yuzde-22-artti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi ekim]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=35582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye&#8217;deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Ekim 2020&#8217;de bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 149,9 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 yükselen KFE, aynı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/konut-fiyat-endeksi-ekimde-yuzde-22-artti.html">Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,2 arttı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/konut-fiyat-endeksi-ekimde-yuzde-22-artti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Kasım 2020 Raporu&#8217;nu açıkladı.</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-kasim-2020-raporunu-acikladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-kasim-2020-raporunu-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 09:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=35463</guid>

					<description><![CDATA[<p>REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Kasım ayında bir önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre %8.03 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %103.2 oranında nominal artış gerçekleşmiştir. &#160; [wp-embedder-pack width=&#8221;100%&#8221; height=&#8221;400px&#8221; download=&#8221;all&#8221; download-text=&#8221;&#8221; attachment_id=&#8221;35466&#8243; /]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-kasim-2020-raporunu-acikladi.html">GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Kasım 2020 Raporu&#8217;nu açıkladı.</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-kasim-2020-raporunu-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Ağustos 2020 Raporu&#8217;nu açıkladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-agustos-2020-raporunu-acikladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-agustos-2020-raporunu-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 11:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi ağustos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=29032</guid>

					<description><![CDATA[<p>REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.70, geçen yılın aynı dönemine göre %7.42 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %101.30 oranında nominal artış gerçekleşmiştir. Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Ağustos ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %0.21 oranında nominal artış; 2+1 konut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-agustos-2020-raporunu-acikladi.html">GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Ağustos 2020 Raporu&#8217;nu açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-agustos-2020-raporunu-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Aralık 2019 Raporu&#8217;nu açıkladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-aralik-2019-raporunu-acikladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-aralik-2019-raporunu-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=12875</guid>

					<description><![CDATA[<p>REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.58 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.94 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 89.20 oranında nominal artış gerçekleşmiştir. [wp-embedder-pack width=&#8221;100%&#8221; height=&#8221;400px&#8221; download=&#8221;all&#8221; download-text=&#8221;&#8221; attachment_id=&#8221;12879&#8243; /]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-aralik-2019-raporunu-acikladi.html">GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Aralık 2019 Raporu&#8217;nu açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-aralik-2019-raporunu-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Kasım 2019 Raporu&#8217;nu açıkladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-kasim-2019-raporunu-acikladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-kasim-2019-raporunu-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 08:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=11269</guid>

					<description><![CDATA[<p>GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.79 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 88.10 oranında nominal artış gerçekleşmiştir. &#160; [su_document url=&#8221;http://bulten.gyoder.org.tr/2019/aralik/16aralik/pdf-tr.pdf&#8221; width=&#8221;700&#8243; height=&#8221;480&#8243;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-kasim-2019-raporunu-acikladi.html">GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Kasım 2019 Raporu&#8217;nu açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-kasim-2019-raporunu-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Ekim 2019 Raporu&#8217;nu açıkladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/yeni-konut-fiyat-endeksinin-ekim-2019-raporunu-acikladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/yeni-konut-fiyat-endeksinin-ekim-2019-raporunu-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 07:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[REIDIN]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=10328</guid>

					<description><![CDATA[<p>REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.21 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.52 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 87.10 oranında nominal artış gerçekleşmiştir. [su_document url=&#8221;http://bulten.gyoder.org.tr/2019/kasim/14kasim/pdftr.pdf&#8221; width=&#8221;700&#8243; height=&#8221;480&#8243;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/yeni-konut-fiyat-endeksinin-ekim-2019-raporunu-acikladi.html">Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Ekim 2019 Raporu&#8217;nu açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/yeni-konut-fiyat-endeksinin-ekim-2019-raporunu-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Temmuz 2019 Raporu&#8217;nu Açıkladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-temmuz-2019-raporunu-acikladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-temmuz-2019-raporunu-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 07:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=7442</guid>

					<description><![CDATA[<p>REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.32 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.75 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 86.60 oranında artış gerçekleşmiştir. [su_document url=&#8221;http://bulten.gyoder.org.tr/2019/temmuz/15temmuz/reidin-konut-fiyat-endeksi-tr.pdf&#8221; width=&#8221;700&#8243; height=&#8221;480&#8243;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-temmuz-2019-raporunu-acikladi.html">GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Temmuz 2019 Raporu&#8217;nu Açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-temmuz-2019-raporunu-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni Konut Fiyat Endeksi Haziran 2019 Raporu</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/yeni-konut-fiyat-endeksi-haziran-2019-raporu.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/yeni-konut-fiyat-endeksi-haziran-2019-raporu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 08:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[REIDIN-GYODER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=6305</guid>

					<description><![CDATA[<p>REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,48 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 86,00 oranında artış gösterdi. &#160; [wp-embedder-pack width=&#8221;100%&#8221; height=&#8221;400px&#8221; download=&#8221;all&#8221; download-text=&#8221;&#8221; attachment_id=&#8221;6306&#8243; /]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/yeni-konut-fiyat-endeksi-haziran-2019-raporu.html">Yeni Konut Fiyat Endeksi Haziran 2019 Raporu</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/yeni-konut-fiyat-endeksi-haziran-2019-raporu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Nisan 2019 Raporu&#8217;nu Açıkladı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-nisan-2019-raporunu-acikladi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-nisan-2019-raporunu-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 07:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Konut Fiyat Endeksi]]></category>
		<category><![CDATA[REIDIN-GYODER]]></category>
		<category><![CDATA[GYODER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=4102</guid>

					<description><![CDATA[<p>REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,38 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 84,70 oranında nominal artış gerçekleşmiştir. [su_document url=&#8221;https://www.emlakhaberajansi.com/wp-content/uploads/2019/05/GYODER2019rapor.pdf&#8221; height=&#8221;480&#8243;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-nisan-2019-raporunu-acikladi.html">GYODER, Yeni Konut Fiyat Endeksi&#8217;nin Nisan 2019 Raporu&#8217;nu Açıkladı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/gyoder-yeni-konut-fiyat-endeksinin-nisan-2019-raporunu-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
