Banner
By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Kabul etmek
Emlak Haber MerkeziEmlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
    • Emlak Televizyonu
    • Dekorasyon
    • Toki Haberleri
    • Bölge Raporları
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Patronlar Dünyası
    • Kiptaş Haberleri
    • Patronlar Klübü
    • Emlak Anketleri
    • Kampanyalı Konut Projeleri
    • Müzayede
    • Satılık Arsa
Arama
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Okuma: Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri 2022 verileri
Paylaşmak
Kayıt olmak
Bildiri Daha Fazla Göster
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
Emlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
Arama
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
    • Emlak Televizyonu
    • Dekorasyon
    • Toki Haberleri
    • Bölge Raporları
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Patronlar Dünyası
    • Kiptaş Haberleri
    • Patronlar Klübü
    • Emlak Anketleri
    • Kampanyalı Konut Projeleri
    • Müzayede
    • Satılık Arsa
Mevcut bir hesabınız var mı? Kayıt olmak
Bizi takip edin
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Emlak Haber Merkezi > Blog > Emlak Haberleri > Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri 2022 verileri
Emlak Haberleri

Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri 2022 verileri

Emlak Manşet
Son güncelleme: 3 Ocak 2023 16:57
Emlak Manşet
Paylaşmak
5 Min. Okuma
Paylaşmak

Türkiye’nin en kalabalık ilçelerini sizler için derledik.  İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri

Sıra İlçe İl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
1 Esenyurt İstanbul 977.489 500.994 476.495
2 Çankaya Ankara 949.265 454.974 494.291
3 Keçiören Ankara 942.884 461.863 481.021
4 Şahinbey Gaziantep 936.351 471.289 465.062
5 Osmangazi Bursa 884.451 443.501 440.950
6 Şehitkamil Gaziantep 839.553 424.422 415.131
7 Küçükçekmece İstanbul 805.930 403.820 402.110
8 Seyhan Adana 792.536 394.736 397.800
9 Bağcılar İstanbul 744.351 378.073 366.278
10 Pendik İstanbul 741.895 374.807 367.088
11 Ümraniye İstanbul 726.758 363.386 363.372
12 Yenimahalle Ankara 703.809 342.333 361.476
13 Selçuklu Konya 682.514 336.290 346.224
14 Mamak Ankara 682.420 340.018 342.402
15 Yıldırım Bursa 653.307 328.609 324.698
16 Etimesgut Ankara 606.472 302.537 303.935
17 Bahçelievler İstanbul 605.300 305.869 299.431
18 Kepez Antalya 591.895 300.798 291.097
19 Melikgazi Kayseri 589.852 294.102 295.750
20 Sincan Ankara 561.411 286.283 275.128
21 Sultangazi İstanbul 543.380 277.601 265.779
22 Maltepe İstanbul 525.566 262.663 262.903
23 Üsküdar İstanbul 525.395 255.022 270.373
24 Muratpaşa Antalya 521.183 253.955 267.228
25 Nilüfer Bursa 518.382 255.471 262.911
26 Buca İzmir 517.963 257.169 260.794
27 Başakşehir İstanbul 503.243 252.731 250.512
28 Gaziosmanpaşa İstanbul 493.096 247.587 245.509
29 Kadıköy İstanbul 485.233 218.661 266.572
30 Kartal İstanbul 480.738 237.136 243.602
31 Karabağlar İzmir 478.788 235.862 242.926
32 Sancaktepe İstanbul 474.668 240.230 234.438
33 Avcılar İstanbul 457.981 230.029 227.952
34 Kağıthane İstanbul 454.550 229.412 225.138
35 Bornova İzmir 452.867 224.889 227.978
36 Onikişubat Kahramanmaraş 448.317 224.415 223.902
37 Esenler İstanbul 447.116 230.017 217.099
38 Ataşehir İstanbul 427.217 209.502 217.715
39 Odunpazarı Eskişehir 419.114 206.405 212.709
40 Eyüpsultan İstanbul 417.360 208.754 208.606
41 Kayapınar Diyarbakır 411.865 208.902 202.963
42 Altındağ Ankara 407.675 204.907 202.768
43 Yüreğir Adana 407.054 204.804 202.250
44 Kocasinan Kayseri 404.780 201.860 202.920
45 Bağlar Diyarbakır 400.019 201.307 198.712
46 Gebze Kocaeli 399.558 203.079 196.479
47 Beylikdüzü İstanbul 398.122 194.742 203.380
48 Antakya Hatay 393.634 197.227 196.407
49 Haliliye Şanlıurfa 392.661 197.131 195.530
50 Çukurova Adana 389.319 187.172 202.147
51 Eyyübiye Şanlıurfa 386.852 195.218 191.634
52 Fatih İstanbul 382.990 190.991 191.999
53 Tepebaşı Eskişehir 378.594 189.669 188.925
54 İzmit Kocaeli 371.002 183.229 187.773
55 Karatay Konya 362.177 182.088 180.089
56 Alanya Antalya 350.636 177.093 173.543
57 Sarıyer İstanbul 349.968 172.832 177.136
58 Sultanbeyli İstanbul 349.485 178.935 170.550
59 Pamukkale Denizli 347.621 173.184 174.437
60 Tarsus Mersin 347.314 175.096 172.218
61 Karşıyaka İzmir 347.023 162.189 184.834
62 Meram Konya 345.360 171.121 174.239
63 İlkadım Samsun 340.421 168.060 172.361
64 İpekyolu Van 339.952 169.479 170.473
65 Yeşilyurt Malatya 337.049 167.526 169.523
66 Konak İzmir 336.545 164.439 172.106
67 Ortahisar Trabzon 334.228 164.073 170.155
68 Merkezefendi Denizli 329.451 162.518 166.933
69 Toroslar Mersin 315.408 158.363 157.045
70 Merkez Adıyaman 312.207 156.565 155.642
71 Arnavutköy İstanbul 312.023 160.540 151.483
72 Battalgazi Malatya 304.750 150.100 154.650
73 Efeler Aydın 300.225 148.301 151.924
74 Bayraklı İzmir 296.839 147.606 149.233
75 Zeytinburnu İstanbul 293.839 147.234 146.605
76 Çekmeköy İstanbul 288.585 143.789 144.796
77 İnegöl Bursa 286.848 144.197 142.651
78 Çorlu Tekirdağ 284.907 145.330 139.577
79 Tuzla İstanbul 284.443 145.258 139.185
80 Şişli İstanbul 284.294 138.611 145.683
81 Güngören İstanbul 283.083 143.719 139.364
82 Adapazarı Sakarya 280.214 139.535 140.679
83 Bayrampaşa İstanbul 274.884 138.461 136.423
84 Büyükçekmece İstanbul 269.160 133.114 136.046
85 Siverek Şanlıurfa 266.971 135.154 131.817
86 Kızıltepe Mardin 263.938 132.780 131.158
87 Yunusemre Manisa 257.993 129.885 128.108
88 Akdeniz Mersin 255.682 130.209 125.473
89 Karaköprü Şanlıurfa 252.151 128.108 124.043
90 İskenderun Hatay 250.976 126.008 124.968
91 Beykoz İstanbul 248.595 122.991 125.604
92 Manavgat Antalya 245.740 125.368 120.372
93 Atakum Samsun 238.702 114.783 123.919
94 Beyoğlu İstanbul 233.322 120.151 113.171
95 Altınordu Ordu 229.214 111.589 117.625
96 Bakırköy İstanbul 228.759 106.582 122.177
97 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 223.532 114.316 109.216
98 Darıca Kocaeli 219.546 111.225 108.321
99 Mezitli Mersin 218.816 106.285 112.531
100 Süleymanpaşa Tekirdağ 210.547 106.592 103.955
Van Gölü’ne nefes aldıracak proje
Milli Emlak’tan Burhaniye’de satılık arsa
Güllük Liman Sahası ihalesi onaylandı
Miras Payımı Devredebilir Miyim?
350 Bin TL’ye satılan bir dairenin tapu harcı ne kadar olur?
Bu Makaleyi Paylaş
Facebook Bağlantıyı Kopyala Yazdır
Paylaşmak
Önceki Makale 3 kamu bankasından yeni kredi paketi
Sonraki Makale Türkiye Nüfusu Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yorum yapılmamış Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

Son Haberler

Müstakil Tapu Nedir?
Ekonomi Haberleri
16 Haziran 2025
Sivas depremi sonrası Naci Görür’den açıklama! ‘Maksimum 6 büyüklüğünde deprem üretebilir’
Sektörden
13 Haziran 2025
İnşaat maliyetleri 54 ayın en düşük seviyesinde!
Ekonomi Haberleri
13 Haziran 2025
Nisan ayında turizmde yeni rekor: Yabancı ziyaretçi ve doluluk oranı arttı
Emlak Turizm
13 Haziran 2025
İsrail-İran gerilimi havacılığı felç etti: Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
Ekonomi Haberleri
13 Haziran 2025
İMSAD: İnşaat malzemesi ihracatı Nisan’da geriledi
Ekonomi Haberleri
13 Haziran 2025
Nisan ayı otel doluluklarında 2025 zirvede
Ekonomi Haberleri
13 Haziran 2025
Beykoz Riva’da Yeni Bir Hayat: Düşler Vadisi Riva Projesiyle Doğanın Kucağında Huzur!
Emlak Haberleri
13 Haziran 2025
Mount Anvil’den Çifte Zafer: The Verdean ve Chelsea Botanica Projelerinde İlk Anahtar Teslimleri Başladı!
Emlak Haberleri
13 Haziran 2025
Babalar Günü İçin Novo’da Yatırım Zamanı
Sektörden
13 Haziran 2025

Güncel Emlak Haberleri

Quick Link

  • Emlak Haberleri
  • Gizlilik politikası
  • Privacy & Policy
  • Contact

Top Categories

Abone Merkezi

En yeni yazılarımıza anında ulaşmak için bültenimize abone olun!

 

Emlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
Bizi takip edin
© 2005 Emlak Manşet Company. All Rights Reserved.
adbanner
Tekrar hoşgeldiniz!

Hesabınızda oturum açın

Kullanıcı Adı veya E-posta Adresi
Şifre

Şifrenizi mi kaybettiniz?