2022 yılına göre Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre nüfus dağılımı ve nüfus yüzdesi.
| Yıl | Yaş grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 20-24 Yaş | 6.741.580 | % 7,96 | 
| 2022 | 5-9 Yaş | 6.624.202 | % 7,82 | 
| 2022 | 40-44 Yaş | 6.547.162 | % 7,73 | 
| 2022 | 25-29 Yaş | 6.476.899 | % 7,65 | 
| 2022 | 10-14 Yaş | 6.438.152 | % 7,60 | 
| 2022 | 35-39 Yaş | 6.386.208 | % 7,54 | 
| 2022 | 30-34 Yaş | 6.341.787 | % 7,49 | 
| 2022 | 15-19 Yaş | 6.229.709 | % 7,36 | 
| 2022 | 0-4 Yaş | 5.913.609 | % 6,98 | 
| 2022 | 45-49 Yaş | 5.662.261 | % 6,69 | 
| 2022 | 50-54 Yaş | 4.754.484 | % 5,61 | 
| 2022 | 55-59 Yaş | 4.707.180 | % 5,56 | 
| 2022 | 60-64 Yaş | 3.611.916 | % 4,27 | 
| 2022 | 65-69 Yaş | 3.156.448 | % 3,73 | 
| 2022 | 70-74 Yaş | 2.175.024 | % 2,57 | 
| 2022 | 75-79 Yaş | 1.392.718 | % 1,64 | 
| 2022 | 80-84 Yaş | 861.409 | % 1,02 | 
| 2022 | 85-89 Yaş | 456.548 | % 0,54 | 
| 2022 | 90+ Yaş | 202.977 | % 0,24 | 

 
			 
                                
                             
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		