
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.emlakmanset.com/etiket/luxera-gyo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/luxera-gyo</link>
	<description>Emlak haberleri ve Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 11:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.emlakmanset.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-emlak-manset-2-32x32.png</url>
	<title>- Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</title>
	<link>https://www.emlakmanset.com/etiket/luxera-gyo</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulkent Projesi&#8217;nde Kura Günü 4 Temmuz&#8217;da</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/sulkent-projesinde-kura-gunu-4-temmuzda.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/sulkent-projesinde-kura-gunu-4-temmuzda.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Sulkon]]></category>
		<category><![CDATA[Sulkent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakmanset.com/?p=158414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luxera GYO ile Sultanbeyli Belediyesi iştiraki SULKON iş birliğiyle hayata geçirilen Sulkent Projesi&#8217;nde ilk etapta satışa sunulan 80 daire yoğun ilgi gördü. Kontenjanın üzerinde başvuru alınması nedeniyle hak sahipleri, 4 Temmuz Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Luxera GYO ve Sultanbeyli Belediyesi iştiraki SULKON tarafından hayata geçirilen Sulkent Projesi&#8217;nde kura heyecanı yaşanıyor. Erişilebilir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/sulkent-projesinde-kura-gunu-4-temmuzda.html">Sulkent Projesi&#8217;nde Kura Günü 4 Temmuz&#8217;da</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/sulkent-projesinde-kura-gunu-4-temmuzda.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sultanbeyli Sulkent projesi kurayla satışa çıkıyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/sultanbeyli-sulkent-projesi-kurayla-satisa-cikiyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/sultanbeyli-sulkent-projesi-kurayla-satisa-cikiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Sulkon]]></category>
		<category><![CDATA[Sulkent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakmanset.com/?p=158245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luxera GYO’dan erişilebilir konut için tarihi adım.. Sultanbeyli Sulkent projesi kurayla satışa çıkıyor. Sultanbeyli’de Luxera GYO ve Sulkon iş birliğiyle hayata geçirilen Sulkent Projesi, talep toplama süreci başlamadan yoğun ilgi gördü. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, satış ofisinin telefonlarının kısa sürede yoğunlaştığını, web sitesi üzerinden çok sayıda başvuru talebi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/sultanbeyli-sulkent-projesi-kurayla-satisa-cikiyor.html">Sultanbeyli Sulkent projesi kurayla satışa çıkıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/sultanbeyli-sulkent-projesi-kurayla-satisa-cikiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxera GYO’dan erişilebilir konut için tarihi adım: Sultanbeyli Sulkent projesi kurayla satışa çıkıyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyodan-erisilebilir-konut-icin-tarihi-adim-sultanbeyli-sulkent-projesi-kurayla-satisa-cikiyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyodan-erisilebilir-konut-icin-tarihi-adim-sultanbeyli-sulkent-projesi-kurayla-satisa-cikiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Taş]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanbeyli Sulkent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakmanset.com/?p=158123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sultanbeyli’de erişilebilir konut için örnek bir model hayata geçiyor. Luxera GYO ve Sulkon iş birliğiyle inşa edilen Sulkent’te ilk 80 daire, kura yöntemiyle sahiplerini bulacak. Piyasa koşullarının altında belirlenen ve 6 milyon 299 bin TL ‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulan daireler için yüzde 30 peşinat ve 30 ay vade farksız ödeme imkânı sağlanıyor. Bu projede [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/luxera-gyodan-erisilebilir-konut-icin-tarihi-adim-sultanbeyli-sulkent-projesi-kurayla-satisa-cikiyor.html">Luxera GYO’dan erişilebilir konut için tarihi adım: Sultanbeyli Sulkent projesi kurayla satışa çıkıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyodan-erisilebilir-konut-icin-tarihi-adim-sultanbeyli-sulkent-projesi-kurayla-satisa-cikiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxera GYO, halka arz gelirinin yüzde 85’ini yeni projelere yönlendirecek</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyo-halka-arz-gelirinin-yuzde-85ini-yeni-projelere-yonlendirecek.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyo-halka-arz-gelirinin-yuzde-85ini-yeni-projelere-yonlendirecek.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Taş]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=153966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 85’ini yeni projeler ile mevcut projelerin finansmanında kullanacaklarını belirten Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, yaklaşık 11 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını, şirket hisselerinin borsada işlem görmeye başlamasıyla da büyüme stratejilerini daha güçlü şekilde hayata geçireceklerini ifade etti. Bugüne kadar 6 projeyi teslim ettiklerini, teslimi gerçekleştirilen 1000’in üzerinde [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/luxera-gyo-halka-arz-gelirinin-yuzde-85ini-yeni-projelere-yonlendirecek.html">Luxera GYO, halka arz gelirinin yüzde 85’ini yeni projelere yönlendirecek</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyo-halka-arz-gelirinin-yuzde-85ini-yeni-projelere-yonlendirecek.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxera GYO&#8217;nun halka arzı yoğun talep gördü, 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyonun-halka-arzi-yogun-talep-gordu-910-bin-yatirimcidan-7-kat-talep-aldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyonun-halka-arzi-yogun-talep-gordu-910-bin-yatirimcidan-7-kat-talep-aldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO halka arz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=153746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Köklü geçmişinden gelen tecrübesini İstanbul’un gözde lokasyonlarında geliştirdiği gayrimenkul projelerine taşıyan Luxera GYO’nun halka arzı başarıyla tamamlandı. Şirketin paylarına 907 bin 744 adet yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 2,27 katı; 2 bin 187 adet yüksek talepte bulunan yatırımcıdan tahsisatın 31,22 katı; 182 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 9,42 katı, 15 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/luxera-gyonun-halka-arzi-yogun-talep-gordu-910-bin-yatirimcidan-7-kat-talep-aldi.html">Luxera GYO&#8217;nun halka arzı yoğun talep gördü, 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyonun-halka-arzi-yogun-talep-gordu-910-bin-yatirimcidan-7-kat-talep-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul’da gong Luxera GYO için çaldı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/borsa-istanbulda-gong-luxera-gyo-icin-caldi.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/borsa-istanbulda-gong-luxera-gyo-icin-caldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=153857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Köklü geçmişinden gelen tecrübesini İstanbul’un gözde lokasyonlarında geliştirdiği gayrimenkul projelerine taşıyan Luxera GYO, başarılı bir talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul&#8217;da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı. Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Luxera GYO), Borsa İstanbul’da çalan ilk gongla sermaye piyasalarına adım attı. Tera Yatırım liderliğinde 2-3-4 Mart [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/borsa-istanbulda-gong-luxera-gyo-icin-caldi.html">Borsa İstanbul’da gong Luxera GYO için çaldı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/borsa-istanbulda-gong-luxera-gyo-icin-caldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxera GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyo-halka-arz-oluyor-talep-toplama-tarihleri-2-3-4-mart.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyo-halka-arz-oluyor-talep-toplama-tarihleri-2-3-4-mart.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO halka arz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=153273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Luxera GYO halka arz oluyor. 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğe sahip halka arz için 2-3-4 Mart tarihlerinde, 12,05 TL sabit fiyatla talep toplanacak.  7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip olduklarını söyleyen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arzdan elde edecekleri gelirin en az yüzde 85’ini yeni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/luxera-gyo-halka-arz-oluyor-talep-toplama-tarihleri-2-3-4-mart.html">Luxera GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyo-halka-arz-oluyor-talep-toplama-tarihleri-2-3-4-mart.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramazan Taş: 2026&#8217;ya güçlü konut piyasasıyla giriyoruz</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ramazan-tas-2026ya-guclu-konut-piyasasiyla-giriyoruz.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ramazan-tas-2026ya-guclu-konut-piyasasiyla-giriyoruz.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 12:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Başkanı Ramazan Taş]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=151526</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 688 bin 910 adede ulaşan konut satışları, konut sektöründe güçlü bir canlanmanın ilk sinyallerini verdi. Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, bu rekorda son 13 ayda yüzde 50 seviyesinden yüzde 38 seviyesine gerileyen politika faizinin önemli bir etkisi olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ramazan-tas-2026ya-guclu-konut-piyasasiyla-giriyoruz.html">Ramazan Taş: 2026&#8217;ya güçlü konut piyasasıyla giriyoruz</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ramazan-tas-2026ya-guclu-konut-piyasasiyla-giriyoruz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramazan Taş: Ekonomiye güven ve faiz indirim beklentisi konut satışlarını artırıyor</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/ramazan-tas-ekonomiye-guven-ve-faiz-indirim-beklentisi-konut-satislarini-artiriyor.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/ramazan-tas-ekonomiye-guven-ve-faiz-indirim-beklentisi-konut-satislarini-artiriyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Taş]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=140787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 oranında artarak 691 bin 893 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları haziran ayında bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/ramazan-tas-ekonomiye-guven-ve-faiz-indirim-beklentisi-konut-satislarini-artiriyor.html">Ramazan Taş: Ekonomiye güven ve faiz indirim beklentisi konut satışlarını artırıyor</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/ramazan-tas-ekonomiye-guven-ve-faiz-indirim-beklentisi-konut-satislarini-artiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxera GYO&#8217;dan Ticari Dükkanlarda Yılın Son Fırsatı</title>
		<link>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyodan-ticari-dukkanlarda-yilin-son-firsati.html</link>
					<comments>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyodan-ticari-dukkanlarda-yilin-son-firsati.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emlak Manşet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera GYO]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera Bahçe Port]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera Nevbahar]]></category>
		<category><![CDATA[Luxera Meydan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emlakhaberajansi.com/?p=129813</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015 yılında kurulan ve imza attığı projelerde yüzlerce aileyi ev sahibi yapan Luxera GYO, yüksek potansiyelli ticari ünitelerde yılın son fırsatıyla satışlara devam ediyor. Arnavutköy Bolluca Ekolojik Koridoru’nun merkezinde yer alan Luxera Bahçe Port ve Kayaşehir’deki Luxera Nevbahar Life projelerinde ticari alanlar için yüzde 50 peşin, 12 ay vade farksız ödeme seçeneğiyle alıcıların beğenisine sunuluyor. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.emlakmanset.com/luxera-gyodan-ticari-dukkanlarda-yilin-son-firsati.html">Luxera GYO&#8217;dan Ticari Dükkanlarda Yılın Son Fırsatı</a> appeared first on <a href="https://www.emlakmanset.com">Emlak Haberleri ve Gayrimenkul Rehberi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emlakmanset.com/luxera-gyodan-ticari-dukkanlarda-yilin-son-firsati.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
