By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Kabul etmek
Emlak Haber MerkeziEmlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
    • Emlak Televizyonu
    • Dekorasyon
    • Toki Haberleri
    • Bölge Raporları
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Patronlar Dünyası
    • Kiptaş Haberleri
    • Patronlar Klübü
    • Emlak Anketleri
    • Kampanyalı Konut Projeleri
    • Müzayede
    • Satılık Arsa
Arama
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Okuma: 24 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Paylaşmak
Kayıt olmak
Bildiri Daha Fazla Göster
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
Emlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
Arama
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
    • Emlak Televizyonu
    • Dekorasyon
    • Toki Haberleri
    • Bölge Raporları
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Patronlar Dünyası
    • Kiptaş Haberleri
    • Patronlar Klübü
    • Emlak Anketleri
    • Kampanyalı Konut Projeleri
    • Müzayede
    • Satılık Arsa
Mevcut bir hesabınız var mı? Kayıt olmak
Bizi takip edin
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Emlak Haber Merkezi > Blog > Emlak Dünyası > 24 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Emlak Dünyası

24 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Emlak Manşet
Son güncelleme: 24 Eylül 2025 10:51
Emlak Manşet
Paylaşmak
5 Min. Okuma
Paylaşmak

İstanbul’da, İzmir son depremler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 24 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 EYLÜL’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:59:28 39.2472 29.0347 3.4 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

08:47:57 39.2133 28.1165 17.1 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:39:26 39.1533 28.1563 3.9 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:36:36 39.1723 28.1642 13.9 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:20:56 39.1557 28.1582 9.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:18:40 39.1688 28.1465 14.5 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:14:04 39.1538 28.1675 12.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:10:41 39.1818 28.1255 12.1 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:35:10 39.1805 28.1862 9.9 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:34:23 39.1432 28.1738 9.2 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:27:23 39.2233 28.1777 9.3 -.- 1.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

07:26:00 39.1865 28.1902 3.8 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:50:51 39.1850 28.1788 14.0 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:39:46 39.2118 28.1558 9.8 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:36:37 36.7113 35.0710 26.2 -.- 1.8 -.- HASIRAGACI-KARATAS (ADANA)

06:25:21 39.1722 28.2032 9.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:18:02 39.1780 28.1800 12.0 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:57:47 39.0197 38.9543 8.9 -.- 1.8 -.- SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI)

04:55:12 39.1730 28.1690 11.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:50:59 39.1855 28.1813 8.1 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:43:29 39.1807 28.1867 10.2 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:40:29 39.1582 28.2180 11.9 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:32:10 39.2407 28.9822 6.7 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:23:10 39.1843 28.2098 12.6 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:13:11 39.1542 28.1760 11.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:56:52 39.1797 28.2055 9.5 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:46:00 39.1872 28.2335 8.6 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:43:33 39.1622 28.1522 9.8 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:40:21 39.1480 28.1785 10.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:33:38 39.1338 28.1588 11.9 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:30:57 39.1372 28.2028 10.8 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:17:21 39.1857 28.1753 8.8 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:10:54 39.1885 28.2250 9.3 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:08:39 37.2418 37.0160 6.8 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:01:16 39.1675 28.1790 12.4 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:52:10 39.2632 28.1220 5.9 -.- 1.2 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:49:42 39.1517 28.1968 10.7 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:47:18 39.1787 28.1257 12.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:41:56 39.1742 28.1712 7.5 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:40:26 39.1820 28.1968 9.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:32:59 39.1687 28.1927 9.5 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:30:40 39.1908 28.1420 8.7 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:29:36 39.1370 28.1750 24.5 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:28:13 39.1838 28.1797 15.3 -.- 3.3 3.2 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:25:43 39.1838 28.1785 8.8 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:21:19 39.2008 28.1700 10.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:20:14 39.1920 28.1568 8.8 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:18:12 39.1955 28.1662 11.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:15:26 39.1985 28.1815 9.1 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:14:01 39.1928 28.1660 8.6 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:07:19 38.3662 38.7980 5.0 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

02:03:16 39.1212 28.1350 20.8 -.- 2.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:02:31 39.2042 28.1558 9.8 -.- 3.0 3.1 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:59:08 40.0995 24.6225 12.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

01:54:58 39.1802 28.1755 8.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:46:48 39.1305 28.1650 18.3 -.- 2.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:44:06 39.2033 28.0727 12.8 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:43:33 39.1885 28.2082 12.5 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:40:23 39.1618 28.1672 10.0 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:36:15 39.1660 28.1942 9.6 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:33:24 39.1557 28.1478 11.1 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:31:41 39.1603 28.1660 9.9 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:29:56 39.1452 28.1652 5.1 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:27:48 39.1805 28.1725 11.2 -.- 4.6 4.7 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:20:59 39.0827 28.2945 11.5 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:06:03 38.4155 38.9135 5.0 -.- 1.9 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)

00:53:05 40.3972 28.9312 3.6 -.- 2.3 -.- MUDANYA (BURSA)

00:32:00 39.1805 28.2635 10.0 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:05:24 39.1768 28.1412 14.5 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

“İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi” açıldı
Çin’de sıcak hava uyarısı: Turuncu alarm verildi
O ülkede hava sıcaklığı ilk kez 50 dereceyi geçti
İspanya’da 14 katlı binada yangın: 7 yaralı
Tekirdağ’ın suyu kalmadı! Seviye yüzde 1’in altında
Bu Makaleyi Paylaş
Facebook Bağlantıyı Kopyala Yazdır
Paylaşmak
Önceki Makale Uzmanlardan çarpıcı uyarı: 16 bin ölümün nedeni iklim krizi
Sonraki Makale Meteoroloji açıkladı: 24 Eylül 2025 hava durumu raporu… Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Yorum yapılmamış Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

Son Haberler

Meteoroloji açıkladı: 24 Eylül 2025 hava durumu raporu… Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Emlak Dünyası
24 Eylül 2025
Uzmanlardan çarpıcı uyarı: 16 bin ölümün nedeni iklim krizi
Emlak Turizm
24 Eylül 2025
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan deprem uyarısı: ‘Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir’
Emlak Dünyası
24 Eylül 2025
İzmir’de yayalar Otomobilsiz Kent Günü’nün keyfini sürdü
Emlak Gazetesi
24 Eylül 2025
İzmir’in tarihi yapıları gün yüzüne çıkıyor
Emlak Gazetesi
24 Eylül 2025
Mudanya’da Yeni Bir Sosyal Alan
Emlak Gazetesi
24 Eylül 2025
​Konak’ın hayat kurtaracak timi sahaya indi
Emlak Gazetesi
24 Eylül 2025
Kadir Has Üniversitesi, Yeni Araştırmasıyla Trafik Sorununa Farklı Bir Bakış Açısı Sunuyor
Emlak Gazetesi
24 Eylül 2025
Karşıyaka sokaklarında dijital dönüşüm
Teknoloji Rehberi
24 Eylül 2025
Saytek, TOBB Türkiye 100’de
Ekonomi Haberleri
24 Eylül 2025

Güncel Emlak Haberleri

Quick Link

  • Emlak Haberleri
  • Gizlilik politikası
  • Privacy & Policy
  • Contact

Top Categories

Abone Merkezi

En yeni yazılarımıza anında ulaşmak için bültenimize abone olun!

 

Emlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
Bizi takip edin
© 2005 Emlak Manşet Company. All Rights Reserved.
adbanner
Tekrar hoşgeldiniz!

Hesabınızda oturum açın

Kullanıcı Adı veya E-posta Adresi
Şifre

Şifrenizi mi kaybettiniz?