Emlak Konut Kuzey Şehir Reklamı
By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Kabul etmek
Emlak Haber MerkeziEmlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
    • Emlak Televizyonu
    • Dekorasyon
    • Toki Haberleri
    • Bölge Raporları
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Patronlar Dünyası
    • Kiptaş Haberleri
    • Patronlar Klübü
    • Emlak Anketleri
    • Kampanyalı Konut Projeleri
    • Müzayede
    • Satılık Arsa
Arama
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Okuma: Akdeniz’de korkutan deprem! Kıbrıs 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı!
Paylaşmak
Kayıt olmak
Bildiri Daha Fazla Göster
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
Emlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
Arama
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
    • Emlak Televizyonu
    • Dekorasyon
    • Toki Haberleri
    • Bölge Raporları
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Patronlar Dünyası
    • Kiptaş Haberleri
    • Patronlar Klübü
    • Emlak Anketleri
    • Kampanyalı Konut Projeleri
    • Müzayede
    • Satılık Arsa
Mevcut bir hesabınız var mı? Kayıt olmak
Bizi takip edin
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Emlak Haber Merkezi > Blog > Sektörden > Akdeniz’de korkutan deprem! Kıbrıs 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı!
Sektörden

Akdeniz’de korkutan deprem! Kıbrıs 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı!

Emlak Manşet
Son güncelleme: 12 Temmuz 2024 12:07
Emlak Manşet
Paylaşmak
12 Min. Okuma
Paylaşmak

Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen verilere göre son Güney Kıbrıs açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-11 22:58:28 38.16667 37.89306 8.94 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-11 22:56:15 38.06167 43.04361 7.0 ML 1.9 Çatak (Van) Detay
2024-07-11 22:54:32 38.0425 43.07361 7.0 ML 1.8 Çatak (Van) Detay
2024-07-11 22:51:10 39.02444 27.53194 4.38 ML 1.7 Akhisar (Manisa) Detay
2024-07-11 22:36:44 38.73028 30.53667 7.09 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 22:32:39 40.48694 34.29944 7.0 ML 1.0 Uğurludağ (Çorum) Detay
2024-07-11 22:26:05 37.8025 35.68056 7.0 ML 1.3 Feke (Adana) Detay
2024-07-11 22:13:19 39.38889 26.24944 7.01 ML 1.6 Ege Denizi – [12.50 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-07-11 22:12:29 38.8725 37.37472 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay
2024-07-11 22:06:24 38.70833 30.5775 10.98 ML 1.0 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 22:05:38 38.225 38.11333 6.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-11 22:01:01 37.295 36.66722 7.0 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 21:48:35 38.72694 30.59111 9.27 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 21:33:19 38.26361 37.82833 9.82 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-11 21:25:12 38.18472 37.97556 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-11 21:21:26 37.89333 29.18556 10.71 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-07-11 21:13:03 38.64306 43.12389 7.03 ML 1.4 Van Gölü – [06.78 km] Tuşba (Van) Detay
2024-07-11 21:03:15 38.27056 37.8125 11.55 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-11 20:57:09 39.18278 29.35444 6.59 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya) Detay
2024-07-11 20:44:07 38.42556 39.24361 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-07-11 20:20:48 37.35667 36.9025 12.55 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 20:12:17 37.9975 29.21 9.62 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-07-11 20:11:49 38.23889 37.85222 4.46 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-11 20:05:52 37.21944 36.97722 8.64 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-07-11 20:00:41 37.99139 36.42417 6.63 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 19:32:32 38.27306 37.81917 8.59 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-11 19:25:45 38.13361 36.84 8.13 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 19:02:49 38.05194 37.15694 6.97 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 18:48:43 38.29194 37.79194 9.44 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-11 18:40:18 38.50722 39.20194 9.6 ML 1.7 Merkez (Elazığ) Detay
2024-07-11 18:27:33 38.15889 38.12472 6.93 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-11 18:24:03 36.72306 28.29556 58.69 ML 3.3 Akdeniz – [07.16 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-07-11 18:15:10 37.72361 43.68528 8.99 ML 2.5 Merkez (Hakkari) Detay
2024-07-11 18:09:51 39.85722 40.48583 12.01 ML 1.7 Tercan (Erzincan) Detay
2024-07-11 17:51:30 38.67861 30.59139 6.97 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 17:39:03 38.23444 37.81917 12.61 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-11 16:40:17 38.26111 38.84056 6.95 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2024-07-11 16:24:41 37.01972 38.34167 7.07 ML 1.6 Suruç (Şanlıurfa) Detay
2024-07-11 16:19:39 38.24972 37.80389 7.03 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-11 15:33:38 37.52722 35.28333 7.0 ML 1.4 Aladağ (Adana) Detay
2024-07-11 15:09:11 38.72194 30.57278 7.0 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 15:05:41 38.45 37.31528 7.0 ML 1.9 Darende (Malatya) Detay
2024-07-11 15:05:00 38.72 30.55361 7.0 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 14:19:48 37.86667 36.22694 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-07-11 14:03:41 38.19 26.61 7.02 ML 1.4 Urla (İzmir) Detay
2024-07-11 12:57:52 39.67333 29.47611 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-07-11 12:55:29 39.63833 29.50861 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-07-11 12:47:56 39.95444 28.75472 7.01 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2024-07-11 12:41:39 39.16917 33.95667 7.11 ML 1.2 Merkez (Kırşehir) Detay
2024-07-11 12:37:34 39.87167 28.83167 8.36 ML 1.6 Orhaneli (Bursa) Detay
2024-07-11 12:24:33 38.05528 33.14833 7.0 ML 1.1 Karatay (Konya) Detay
2024-07-11 11:14:18 37.96778 29.24444 9.99 ML 1.7 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-07-11 10:47:17 39.15917 42.32 7.0 ML 2.1 Bulanık (Muş) Detay
2024-07-11 09:54:38 38.72056 30.56889 7.0 ML 2.6 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 09:45:50 38.70111 30.605 7.0 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 09:24:19 39.46667 26.88444 7.0 ML 1.2 Burhaniye (Balıkesir) Detay
2024-07-11 09:23:48 38.70694 30.57556 7.0 ML 1.5 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 08:56:38 38.71417 30.67417 7.0 ML 1.0 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 08:55:55 38.70861 30.62056 7.0 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 08:55:06 38.65833 30.43417 7.0 ML 1.8 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 08:40:52 38.7225 30.55056 7.03 ML 2.3 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 08:24:08 38.32556 37.81361 10.09 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-11 08:00:42 38.71306 30.565 6.99 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 07:56:55 38.71583 30.53472 10.61 ML 2.4 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 07:38:28 40.23472 41.01833 7.97 ML 1.7 Aziziye (Erzurum) Detay
2024-07-11 07:22:30 38.68167 30.59278 6.97 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 07:18:03 38.74028 30.55944 6.98 ML 0.9 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 07:10:28 37.79222 36.25167 6.82 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 06:56:16 36.48417 36.20806 10.79 ML 2.5 Belen (Hatay) Detay
2024-07-11 06:30:42 38.70278 30.56667 6.99 ML 3.5 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 06:27:43 38.73806 30.53778 6.99 ML 2.8 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 06:24:42 38.70278 30.55806 6.99 MW 4.4 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-07-11 05:44:39 37.98389 29.20556 10.97 ML 1.7 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-07-11 04:53:40 34.80833 32.56083 9.73 ML 1.6 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Detay
2024-07-11 04:49:42 40.53194 36.59083 7.03 ML 1.1 Merkez (Tokat) Detay
2024-07-11 04:44:42 38.15667 38.6475 7.0 ML 2.2 Pütürge (Malatya) Detay
2024-07-11 03:08:19 40.52306 27.48472 7.12 ML 1.2 Marmara Denizi – [01.81 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2024-07-11 03:07:56 38.12556 37.80083 10.98 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-11 02:57:04 38.29611 37.73306 7.1 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-11 02:36:00 37.9875 36.3975 9.22 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 02:26:42 37.75806 35.37389 7.01 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-07-11 02:25:03 36.37 28.49722 7.0 ML 1.2 Akdeniz – [42.49 km] Ortaca (Muğla) Detay
2024-07-11 02:16:37 38.30056 25.94528 8.55 ML 1.5 Ege Denizi – [27.03 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-07-11 01:54:06 38.24056 38.06917 7.05 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-11 01:42:34 40.61361 36.795 10.82 ML 1.3 Niksar (Tokat) Detay
2024-07-11 01:41:21 38.47194 39.33472 7.03 ML 0.7 Hazar Gölü – [03.31 km] Sivrice (Elazığ) Detay
2024-07-11 01:14:35 39.06722 40.20583 7.15 ML 1.4 Karakoçan (Elazığ) Detay
2024-07-11 00:38:17 38.14861 36.54139 7.54 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-11 00:36:39 38.50806 26.76417 7.34 ML 1.2 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [12.15 km] Urla (İzmir) Detay
2024-07-11 00:35:29 38.50222 26.76389 7.0 ML 1.6 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.51 km] Urla (İzmir) Detay
2024-07-11 00:23:07 37.87028 36.22167 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-07-11 00:08:47 38.50167 26.76556 7.01 ML 1.4 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.48 km] Urla (İzmir) Detay
2024-07-10 23:41:31 38.23361 38.11111 6.81 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-10 23:34:36 37.8275 26.95417 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [24.83 km] Menderes (İzmir) Detay
2024-07-10 22:44:32 38.21583 27.655 7.0 ML 1.4 Bayındır (İzmir) Detay
2024-07-10 22:35:30 38.50722 26.77167 7.05 ML 2.2 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [12.19 km] Urla (İzmir) Detay
2024-07-10 22:20:06 38.50861 26.75889 8.66 ML 1.5 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.74 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-07-10 22:16:55 38.50222 26.77 7.11 ML 3.5 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.61 km] Urla (İzmir) Detay
2024-07-10 22:08:45 40.775 31.00056 6.96 ML 1.2 Gölyaka (Düzce) Detay
2024-07-10 21:04:37 38.62861 39.11889 7.0 ML 1.2 Merkez (Elazığ)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.07.12 01:50:02 40.3892 28.6070 9.3 -.- 3.0 3.0 EGERCE-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.12 00:39:07 37.8368 36.3090 10.7 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.12 00:16:23 38.0552 42.9497 7.3 -.- 1.9 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2024.07.11 23:57:16 38.2983 37.2460 5.0 -.- 1.1 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.11 22:58:28 38.2075 37.8892 9.8 -.- 1.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:56:14 38.6127 42.9803 5.0 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2024.07.11 22:54:32 38.1178 42.9148 1.7 -.- 1.8 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.07.11 22:51:10 39.0495 27.4978 6.9 -.- 1.8 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.07.11 22:36:46 38.4618 30.5972 5.0 -.- 1.5 -.- ANAYURT-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 22:26:03 37.7230 35.5723 13.1 -.- 1.4 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.07.11 22:13:19 39.4558 26.1203 6.9 -.- 1.8 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.07.11 22:12:27 38.3370 37.7130 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:06:24 38.4807 30.4970 16.2 -.- 1.2 -.- ILYASLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 22:05:36 38.2178 38.0713 3.7 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.11 22:00:59 37.1558 36.7890 6.5 -.- 1.2 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.11 21:48:34 38.7387 30.5877 5.2 -.- 1.6 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 21:33:18 38.2992 37.8345 8.0 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.11 21:21:25 37.9138 29.1750 11.0 -.- 1.4 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) İlksel
2024.07.11 21:19:02 35.7382 25.4662 21.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.11 21:12:59 38.8268 43.0170 24.0 -.- 1.6 -.- GOLDUZU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2024.07.11 21:03:16 38.3147 37.7230 5.0 -.- 1.6 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.11 20:57:07 39.1743 29.4070 3.7 -.- 1.1 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.07.11 20:44:05 38.4878 39.2985 4.8 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.07.11 20:26:56 38.7843 37.5152 16.0 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.07.11 20:20:46 37.2992 37.0117 8.9 -.- 1.2 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.11 20:12:05 37.4250 29.6275 27.0 -.- 1.3 -.- HORUZ-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.07.11 20:11:52 38.6972 37.5292 5.0 -.- 1.1 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.11 20:05:51 37.2218 36.9770 5.0 -.- 1.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.11 20:05:35 35.5350 25.4832 8.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.11 20:00:38 38.1440 36.8002 22.0 -.- 1.4 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.11 19:25:45 38.1558 36.8633 5.1 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.11 19:02:50 38.1017 37.1527 18.2 -.- 1.9 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Muğla’da 3,6 büyüklüğünde deprem
TAV, Lagos Havalimanı’na talip
Antalya’da 2 Milyar Dolarlık İş Anlaşması
Ramazan’da AVM’ler açık kalacak mı: İşte AVM çalışma saatleri…
Dövizdeki yükselişin inşaat maliyetini artırması bekleniyor
Bu Makaleyi Paylaş
Facebook Bağlantıyı Kopyala Yazdır
Paylaşmak
Önceki Makale İngiliz ve Alman turistler Didim turizmini canlandırdı
Sonraki Makale Endişelendiren veri… İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
Yorum yapılmamış Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

Son Haberler

Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası İşlem Kodunu “DMLKT” Olarak Duyurdu!
Emlak Haberleri
30 Temmuz 2025
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüşe geçiyor, yağışlar ve serinleme kapıda!
Emlak Gazetesi
30 Temmuz 2025
Rusya’da 8,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi: İlk dalgalar kıyıya vurdu
Emlak Dünyası
30 Temmuz 2025
Fiji’de 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Emlak Gazetesi
30 Temmuz 2025
Konya’da deprem: Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi
Sektörden
30 Temmuz 2025
Tarihte yaşanmış en büyük orman yangını: Türkiye’nin dörtte biri kadar alan kül oldu!
Emlak Gazetesi
30 Temmuz 2025
Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi
Sektörden
30 Temmuz 2025
Konya güne 4.3 büyüklüğünde depreme uyandı!
Sektörden
30 Temmuz 2025
Rusya’daki deprem bir kasabayı sular altında bıraktı!
Emlak Gazetesi
30 Temmuz 2025
Gayrimenkul sertifikasında marj indirildi
Ekonomi Haberleri
30 Temmuz 2025

Güncel Emlak Haberleri

Quick Link

  • Emlak Haberleri
  • Gizlilik politikası
  • Privacy & Policy
  • Contact

Top Categories

Abone Merkezi

En yeni yazılarımıza anında ulaşmak için bültenimize abone olun!

 

Emlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
Bizi takip edin
© 2005 Emlak Manşet Company. All Rights Reserved.
adbanner
Tekrar hoşgeldiniz!

Hesabınızda oturum açın

Kullanıcı Adı veya E-posta Adresi
Şifre

Şifrenizi mi kaybettiniz?