
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 16 Aralık 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

16 ARALIK 2025 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.12.16 06:57:21 39.1322 28.1785 16.2 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 06:53:21 38.0452 37.3290 7.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.12.16 06:30:08 39.2168 28.1717 7.4 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 06:25:48 39.1642 28.2557 14.9 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 06:14:02 39.1733 28.3198 9.8 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 06:10:42 39.2488 29.0595 5.0 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.16 06:08:59 39.2465 29.0020 6.3 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.16 06:08:09 39.2432 29.0262 10.8 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.16 05:46:58 38.4978 38.0373 7.5 -.- 1.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.16 05:42:44 37.5620 42.0173 8.4 -.- 1.8 -.- YAGIZOYMAK-GUCLUKONAK (SIRNAK)
2025.12.16 05:38:25 39.1993 28.1353 5.3 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 05:32:35 39.2222 28.2175 9.2 -.- 1.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 05:31:43 40.5565 35.7987 8.0 -.- 2.1 -.- DADI-(AMASYA)
2025.12.16 05:11:28 39.2332 28.2102 7.7 -.- 1.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 05:06:58 36.5512 25.4613 7.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.12.16 04:54:36 36.3850 29.1942 5.0 -.- 1.5 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
2025.12.16 04:34:16 36.3600 29.2437 5.0 -.- 1.5 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA)
2025.12.16 04:30:28 39.1815 28.1443 12.9 -.- 1.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 04:10:18 39.2028 28.1278 8.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 03:52:48 39.1668 28.2292 9.7 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 03:44:41 39.2128 28.0933 7.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 03:33:29 39.1793 28.1632 9.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 03:28:57 39.2275 28.9755 11.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.16 03:26:09 39.2450 28.9452 4.6 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.16 03:23:47 39.1440 28.2830 8.3 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 03:21:56 37.2555 28.6047 13.4 -.- 1.3 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)
2025.12.16 03:11:20 39.4860 26.0447 12.1 -.- 2.3 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2025.12.16 02:54:07 38.0913 36.6738 5.5 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.16 02:41:59 38.5127 37.4125 6.4 -.- 1.3 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
2025.12.16 02:40:06 36.6155 28.0575 80.5 -.- 1.7 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
2025.12.16 02:29:27 39.1503 28.2470 14.9 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 02:23:42 40.2902 27.0477 10.7 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.16 02:15:59 39.1783 28.2105 13.2 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 02:04:14 38.4800 38.0267 9.1 -.- 1.2 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.16 01:55:34 38.3333 38.2720 9.8 -.- 1.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
2025.12.16 01:42:43 39.2163 29.0377 17.8 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.16 01:35:35 39.1540 28.2132 10.6 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 01:33:13 39.1873 28.2945 7.4 -.- 1.0 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 01:32:32 39.1553 28.1987 16.6 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 01:30:14 39.1405 28.2348 4.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.16 01:22:28 40.2615 27.0762 12.0 -.- 0.9 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.16 00:46:46 40.2917 27.0355 9.3 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.16 00:41:11 40.2718 27.0538 15.1 -.- 1.7 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, önceki gün merkez üssü Antakya ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.” ifadesi kullanıldı.


