Banner
By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Kabul etmek
Emlak Haber MerkeziEmlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
    • Emlak Televizyonu
    • Dekorasyon
    • Toki Haberleri
    • Bölge Raporları
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Patronlar Dünyası
    • Kiptaş Haberleri
    • Patronlar Klübü
    • Emlak Anketleri
    • Kampanyalı Konut Projeleri
    • Müzayede
    • Satılık Arsa
Arama
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Okuma: Deprem mi oldu, son deprem nere ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler tablosu 21 Şubat: Ege’de sarsıntılar sürüyor!
Paylaşmak
Kayıt olmak
Bildiri Daha Fazla Göster
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
Emlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
Yazı Tipi Yeniden BoyutlandırıcıAa
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
Arama
  • Emlak Haberleri
  • Emlak Hukuku
  • Emlak Rehberi
  • Ekonomi
  • Konut Kredileri
  • Sektörden
    • Emlak Televizyonu
    • Dekorasyon
    • Toki Haberleri
    • Bölge Raporları
    • Teknoloji Rehberi
    • Ulaşım Haberleri
    • Patronlar Dünyası
    • Kiptaş Haberleri
    • Patronlar Klübü
    • Emlak Anketleri
    • Kampanyalı Konut Projeleri
    • Müzayede
    • Satılık Arsa
Mevcut bir hesabınız var mı? Kayıt olmak
Bizi takip edin
  • Advertise
  • Advertise
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Emlak Haber Merkezi > Blog > Emlak Haberleri > Deprem mi oldu, son deprem nere ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler tablosu 21 Şubat: Ege’de sarsıntılar sürüyor!
Emlak Haberleri

Deprem mi oldu, son deprem nere ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler tablosu 21 Şubat: Ege’de sarsıntılar sürüyor!

Emlak Manşet
Son güncelleme: 21 Şubat 2025 14:58
Emlak Manşet
Paylaşmak
12 Min. Okuma
Paylaşmak

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Ege Denizi’nde saat 07.47’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 21 Şubat son depremler listesi…

EGE DENİZİ’NDE SİSMİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Ege Denizi’nde özellikle Santorini Adası açıklarında ve çevresindeki sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Bölgede AFAD verilerine göre son olarak AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Ege Denizi’nde saat 07.47’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.02.20 17:02:45 38.0002 38.1422 5.0 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.20 16:26:07 36.5897 25.5637 6.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 15:55:48 36.5915 25.6378 8.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 15:53:26 36.2013 33.6983 0.0 -.- 1.3 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.02.20 15:26:03 36.6033 25.4953 5.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 14:38:58 38.3968 37.5455 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.20 14:28:29 36.4893 28.0535 7.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.20 14:15:33 39.1267 28.2138 15.0 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.02.20 13:50:40 39.0688 27.1322 8.9 -.- 2.0 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.02.20 13:32:24 37.4815 37.1558 7.4 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.20 13:18:57 38.9382 43.5712 26.7 -.- 1.9 -.- COLPAN (VAN) İlksel
2025.02.20 12:54:11 39.4775 28.1970 5.0 -.- 2.0 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.02.20 12:53:18 38.3333 27.2013 2.4 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2025.02.20 11:57:04 40.4360 27.5565 4.6 -.- 1.7 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2025.02.20 11:46:02 39.3335 38.6095 4.9 -.- 1.8 -.- KABATAS-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.02.20 11:03:59 38.6487 26.7305 9.8 -.- 2.7 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2025.02.20 10:19:35 35.9733 27.1578 5.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 10:10:22 38.4738 39.1840 5.0 -.- 1.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.02.20 10:02:56 36.6035 25.4678 7.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 09:54:30 36.6858 25.6172 15.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 09:24:52 38.6902 31.4750 6.4 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.20 09:19:47 38.2985 37.2980 5.2 -.- 1.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.20 09:16:08 38.0577 37.5588 3.5 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.20 08:18:43 37.0013 28.8063 1.7 -.- 1.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.20 07:48:53 38.1808 36.2710 18.5 -.- 1.3 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.20 06:58:31 36.6602 25.6252 5.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 06:13:16 36.6977 25.4788 11.4 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 05:06:51 36.5933 36.4085 2.6 -.- 1.7 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.02.20 04:59:10 36.6530 30.3613 5.6 -.- 2.0 -.- GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2025.02.20 04:21:37 36.8617 28.8698 11.8 -.- 1.2 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2025.02.20 04:13:32 36.5873 25.4130 10.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 03:22:12 36.5803 25.4383 6.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 02:16:24 36.6183 25.4648 3.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.20 02:11:17 38.1522 37.0432 2.9 -.- 1.7 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.20 01:45:59 38.9085 26.9775 9.5 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.20 01:16:31 40.7997 23.0623 3.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.20 00:04:08 36.6538 25.3285 19.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-02-20 17:05:52 37.13556 28.69083 7.0 ML 1.9 Ula (Muğla) Detay
2025-02-20 17:02:48 37.96694 38.13861 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-20 14:41:22 38.27722 38.74417 11.9 ML 1.5 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-20 14:38:57 38.5675 37.47139 6.14 ML 1.9 Darende (Malatya) Detay
2025-02-20 14:28:26 36.37639 28.11056 7.3 ML 1.8 Ege Denizi – [28.36 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-02-20 14:15:33 39.07306 28.22528 7.0 ML 1.6 Gördes (Manisa) Detay
2025-02-20 14:05:39 38.97472 43.52722 13.55 ML 1.4 Van Gölü – [02.47 km] Erciş (Van) Detay
2025-02-20 13:50:40 39.05139 27.12639 10.11 ML 2.1 Bergama (İzmir) Detay
2025-02-20 13:32:24 37.46 37.17083 7.98 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-20 13:32:09 35.98917 27.4375 6.89 ML 2.0 Ege Denizi – [78.26 km] Datça (Muğla) Detay
2025-02-20 13:18:57 38.92167 43.54083 13.23 ML 1.8 Van Gölü – [01.53 km] Tuşba (Van) Detay
2025-02-20 12:55:44 38.19417 38.62278 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-20 12:54:11 39.40667 28.15472 7.0 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-02-20 12:33:02 38.45944 29.16944 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak) Detay
2025-02-20 12:31:03 38.39694 29.02444 7.37 ML 0.6 Eşme (Uşak) Detay
2025-02-20 12:15:56 38.11889 38.64083 6.99 ML 0.7 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-20 11:57:04 40.39722 27.54333 7.8 ML 1.3 Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [10.09 km] Erdek (Balıkesir) Detay
2025-02-20 11:46:01 39.37167 38.5325 6.99 ML 1.8 İliç (Erzincan) Detay
2025-02-20 11:29:22 37.36694 36.965 8.46 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-20 11:04:00 38.63222 26.70278 12.57 ML 2.4 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.12 km] Foça (İzmir) Detay
2025-02-20 10:41:56 38.93 37.39806 6.54 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay
2025-02-20 10:19:36 35.99222 27.3225 6.82 ML 2.0 Ege Denizi – [78.72 km] Datça (Muğla) Detay
2025-02-20 10:10:22 38.4275 39.25639 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-02-20 10:02:56 36.6175 25.61806 7.0 ML 2.5 Ege Denizi Detay
2025-02-20 09:54:32 36.80972 25.81972 7.0 ML 2.2 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [130.08 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-02-20 09:24:51 38.705 31.48278 12.11 ML 1.9 Sultandağı (Afyonkarahisar) Detay
2025-02-20 09:19:48 38.33917 37.26167 12.5 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-20 09:16:55 40.88 42.83444 7.12 ML 1.7 Göle (Ardahan) Detay
2025-02-20 09:16:09 38.08722 37.55833 10.48 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-20 09:04:16 38.35389 38.94361 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-02-20 08:52:27 38.36778 43.92583 6.7 ML 2.0 Gürpınar (Van) Detay
2025-02-20 08:44:25 38.20611 38.04389 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-20 08:18:44 36.97028 28.81028 6.91 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-20 07:22:39 37.24389 29.40861 7.0 ML 1.3 Acıpayam (Denizli) Detay
2025-02-20 06:58:34 36.82694 25.91639 7.0 ML 2.3 Ege Denizi Detay
2025-02-20 06:13:18 36.74306 25.87917 7.0 ML 2.5 Ege Denizi Detay
2025-02-20 05:54:52 37.90889 27.05 17.84 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [13.07 km] Menderes (İzmir) Detay
2025-02-20 05:06:51 36.60639 36.39583 4.94 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) Detay
2025-02-20 05:02:28 40.03694 36.07222 7.03 ML 1.6 Sulusaray (Tokat) Detay
2025-02-20 04:59:10 36.69389 30.41306 7.0 ML 1.9 Konyaaltı (Antalya) Detay
2025-02-20 04:27:20 38.35222 38.2875 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-20 04:21:36 36.95833 28.84056 7.25 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-20 03:53:21 38.16083 30.85889 5.87 ML 1.0 Yalvaç (Isparta) Detay
2025-02-20 03:44:02 38.14278 38.51528 6.99 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-02-20 03:22:08 36.525 25.48111 7.0 ML 3.0 Ege Denizi Detay
2025-02-20 03:08:15 38.27778 37.92583 6.59 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-02-20 03:04:48 38.29 38.83389 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-20 02:22:59 38.07917 38.30222 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-02-20 02:11:18 38.11306 36.99306 7.1 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-20 01:46:00 38.99139 27.00611 7.99 ML 1.4 Bergama (İzmir) Detay
2025-02-20 00:04:10 36.675 25.67583 7.0 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-02-19 23:52:11 36.54194 25.6525 7.0 ML 3.4 Ege Denizi Detay
2025-02-19 23:25:41 36.63444 25.61583 7.0 ML 2.8 Ege Denizi Detay
2025-02-19 22:51:01 38.19 38.62472 5.65 ML 3.3 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-19 22:32:45 38.65417 30.89167 10.86 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar) Detay
2025-02-19 22:31:11 36.57222 25.65139 7.0 ML 2.9 Ege Denizi Detay
2025-02-19 22:21:56 37.03 36.15917 10.9 ML 1.7 Toprakkale (Osmaniye) Detay
2025-02-19 22:18:17 37.02028 28.91694 7.08 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-19 21:46:03 38.34056 38.7825 9.76 ML 1.1 Kale (Malatya) Detay
2025-02-19 21:21:05 38.25194 38.65167 14.43 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-02-19 21:00:24 36.62 25.67667 7.0 ML 2.4 Ege Denizi Detay
2025-02-19 20:58:49 36.5425 25.73556 6.33 ML 2.4 Ege Denizi Detay
2025-02-19 20:32:36 39.09778 29.07722 10.45 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-02-19 20:03:44 36.79333 26.04944 7.0 ML 2.3 Ege Denizi Detay
2025-02-19 19:54:19 36.95472 28.82667 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-19 19:52:47 38.92083 32.95556 6.99 ML 1.8 Kulu (Konya) Detay
2025-02-19 18:37:45 40.60667 28.44417 7.0 ML 2.0 Marmara Denizi – [25.84 km] Karacabey (Bursa) Detay
2025-02-19 18:06:42 36.90389 25.92722 7.0 ML 1.8 Ege Denizi Detay
2025-02-19 17:47:48 36.5225 28.68972 7.02 ML 1.7 Akdeniz – [21.36 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-02-19 17:06:21 36.95694 28.85917 8.08 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-19 17:02:52 38.87361 38.12722 8.99 ML 2.5 Hekimhan (Malatya) Detay
2025-02-19 17:01:41 38.93417 24.27167 7.0 ML 3.3 Ege Denizi Detay
2025-02-19 15:54:34 38.14222 37.71 7.19 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-19 15:37:41 36.97083 28.28944 7.0 ML 1.4 Marmaris (Muğla) Detay
2025-02-19 15:28:40 39.57083 29.28028 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2025-02-19 14:53:45 39.0275 41.95667 15.75 ML 2.1 Alpaslan Barajı – [02.88 km] Bulanık (Muş) Detay
2025-02-19 14:45:30 38.45194 37.10417 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-19 14:43:06 38.12056 37.8575 19.13 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-19 14:40:23 37.60111 31.23944 7.08 ML 1.6 Aksu (Isparta) Detay
2025-02-19 14:26:25 36.64139 25.72306 7.0 ML 2.9 Ege Denizi Detay
2025-02-19 14:21:20 38.26472 38.305 10.43 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-19 13:56:12 36.95056 28.85361 7.15 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-19 13:51:03 36.14333 31.37194 13.73 ML 2.8 Akdeniz – [63.64 km] Alanya (Antalya) Detay
2025-02-19 13:41:04 39.0575 27.06944 11.07 ML 2.8 Bergama (İzmir) Detay
2025-02-19 13:38:32 39.82028 40.485 7.27 ML 1.4 Tercan (Erzincan) Detay
2025-02-19 13:21:50 39.5475 30.39333 7.0 ML 1.7 Odunpazarı (Eskişehir) Detay
2025-02-19 13:08:20 40.65722 41.00806 7.55 ML 2.3 İspir (Erzurum) Detay
2025-02-19 13:04:45 38.15917 36.63972 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-19 12:57:37 39.49333 28.15056 7.0 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-02-19 12:48:17 40.40167 39.29472 7.0 ML 1.2 Torul (Gümüşhane) Detay
2025-02-19 12:41:02 36.495 25.55 7.0 MW 4.1 Ege Denizi Detay
2025-02-19 12:34:28 38.4425 37.38861 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya) Detay
2025-02-19 12:34:06 39.50889 29.87667 7.67 ML 1.3 Merkez (Kütahya) Detay
2025-02-19 12:30:30 37.81639 36.63556 7.03 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-02-19 12:00:23 37.05944 28.09639 7.38 ML 2.5 Menteşe (Muğla) Detay
2025-02-19 11:43:40 39.95361 25.99639 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – [14.53 km] Ezine (Çanakkale) Detay
2025-02-19 11:36:06 36.97111 28.85444 8.41 ML 2.5 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-19 11:19:17 36.935 28.81639 6.99 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-02-19 11:09:02 40.83833 42.26472 7.0 ML 0.8 Olur (Erzurum) Detay
2025-02-19 11:06:19 38.70778 26.605 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – [10.57 km] Karaburun (İzmir)

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi
İstanbul Havalimanı’nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor
İstanbul’da ev kiraları uçuşa geçti
İnşaat Son Çeyrekte Pozitif Tarafa Geçecek
Çamlıca HES’e en yüksek teklif Zeytindalı Elektrik’ten
Bu Makaleyi Paylaş
Facebook Bağlantıyı Kopyala Yazdır
Paylaşmak
Önceki Makale ‘Muazzam boyutlarda bir kriz’ Avrupa bu kadarına hazır değildi: Hepsi şokta!
Sonraki Makale İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek? AKOM açıkladı
Yorum yapılmamış Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

Son Haberler

Sivas depremi sonrası Naci Görür’den açıklama! ‘Maksimum 6 büyüklüğünde deprem üretebilir’
Sektörden
13 Haziran 2025
İnşaat maliyetleri 54 ayın en düşük seviyesinde!
Ekonomi Haberleri
13 Haziran 2025
Nisan ayında turizmde yeni rekor: Yabancı ziyaretçi ve doluluk oranı arttı
Emlak Turizm
13 Haziran 2025
İsrail-İran gerilimi havacılığı felç etti: Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
Ekonomi Haberleri
13 Haziran 2025
İMSAD: İnşaat malzemesi ihracatı Nisan’da geriledi
Ekonomi Haberleri
13 Haziran 2025
Nisan ayı otel doluluklarında 2025 zirvede
Ekonomi Haberleri
13 Haziran 2025
Beykoz Riva’da Yeni Bir Hayat: Düşler Vadisi Riva Projesiyle Doğanın Kucağında Huzur!
Emlak Haberleri
13 Haziran 2025
Mount Anvil’den Çifte Zafer: The Verdean ve Chelsea Botanica Projelerinde İlk Anahtar Teslimleri Başladı!
Emlak Haberleri
13 Haziran 2025
Babalar Günü İçin Novo’da Yatırım Zamanı
Sektörden
13 Haziran 2025
arsaVev, Sadece 500 Bin TL’den Başlayan Peşinatla Ev Sahibi Yapıyor
Emlak Haberleri
13 Haziran 2025

Güncel Emlak Haberleri

Quick Link

  • Emlak Haberleri
  • Gizlilik politikası
  • Privacy & Policy
  • Contact

Top Categories

Abone Merkezi

En yeni yazılarımıza anında ulaşmak için bültenimize abone olun!

 

Emlak Haber MerkeziEmlak Haber Merkezi
Bizi takip edin
© 2005 Emlak Manşet Company. All Rights Reserved.
adbanner
Tekrar hoşgeldiniz!

Hesabınızda oturum açın

Kullanıcı Adı veya E-posta Adresi
Şifre

Şifrenizi mi kaybettiniz?